当前位置:首页 > 正文

山南市错那市新城公租房建设项目施工

  • 2025-02-24

项目名称: 山南市错那市新城公租房建设项目施工

招标公司: 山南市错那市新城

采购标的物: 公租房建设项目

项目地区:西藏 山南

免费查看原文

山南市错那市新城公租房建设项目施工

开标时间:2025-02-21 11:00 信息来源: 山南市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 开标室1

开标时间 2025-02-21 11:00

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

四川聚胜华建设工程有限公司 51190962.70 52751900.00 390 2025-2-20 22:42:08

江西宝卓建设工程有限公司 48152457.29 52751900.00 390 2025-2-20 14:47:23

林孚建设有限公司 50864829.51 52751900.00 390 2025-2-21 3:31:11

重庆山钦诚建筑工程有限公司 48437309.93 52751900.00 390 2025-2-21 2:47:27

江西通威公路建设集团有限公司 47487773.08 52751900.00 390 2025-2-21 9:55:03

浙江园冶生态建设有限公司 50668822.18 52751900.00 390 2025-2-20 23:40:15

河南中朔建设有限公司 50051527.15 52751900.00 390 2025-2-20 22:42:59

四川中天兴蜀建设工程有限公司 49766627.66 52751900.00 390 2025-2-20 22:31:49

四川惠隆建设工程有限公司 51048541.16 52751900.00 390 2025-2-20 23:19:13

四川仲桥建筑工程有限公司 48240885.72 52751900.00 390 2025-2-21 8:58:59

四川本源建设工程有限公司 51570784.97 52751900.00 390 2025-2-20 22:16:17

江苏万瑞建设有限公司 50260996.50 52751900.00 390 2025-2-21 8:57:47

河南天梦星建筑工程有限公司 46490819.04 52751900.00 390 2025-2-20 20:39:30

中冕建设集团有限公司 50854423.84 52751900.00 390 2025-2-21 9:10:13

青海鼎海建筑工程有限公司 46965514.75 52751900.00 390 2025-2-20 20:43:56

重庆远亨建筑工程有限公司 49814146.70 52751900.00 390 2025-2-21 0:54:59

福建省富衢建筑工程有限公司 46038296.88 52751900.00 390 2025-2-20 22:05:44

四川鼎呈建设工程有限公司 46300662.09 52751900.00 390 2025-2-20 20:36:20

山西万合泰达建筑工程有限公司 48722217.63 52751900.00 390 2025-2-20 20:37:12

安徽十建建设工程有限公司 46538279.15 52751900.00 390 2025-2-21 0:08:55

四川鑫森工程项目管理有限公司 47677711.29 52751900.00 390 2025-2-21 3:21:10

四川森祺建筑工程有限公司 46090929.92 52751900.00 390 2025-2-20 23:13:04

安徽庆达建设工程有限公司 46918105.65 52751900.00 390 2025-2-21 10:33:31

中腾吉祥建工集团有限公司 48864610.92 52751900.00 390 2025-2-21 1:30:00

四川霖冠建筑工程有限公司 50288573.77 52751900.00 390 2025-2-21 0:12:26

仟亿建设集团股份有限公司 46443348.65 52751900.00 390 2025-2-20 21:13:02

甘肃合力建筑有限责任公司 47810670.83 52751900.00 390 2025-2-21 8:43:35

四川鑫圆建设集团有限公司 51285291.65 52751900.00 390 2025-2-21 1:05:31

四川少康建设工程有限公司 49529294.36 52751900.00 390 2025-2-20 20:54:49

江西省思贤建设工程有限公司 46728148.10 52751900.00 390 2025-2-21 0:12:35

重庆市闰强建设工程有限公司 48579779.71 52751900.00 390 2025-2-21 2:21:23

贵州中民投建设有限公司 49244426.89 52751900.00 390 2025-2-21 0:58:02

四川中盛辉达建设工程有限公司 48627247.92 52751900.00 390 2025-2-20 20:47:22

四川逸夫建设工程有限公司 49576710.82 52751900.00 390 2025-2-20 22:38:44

安徽鑫晨建设有限公司 47013015.55 52751900.00 390 2025-2-20 21:05:37

安徽奕航建筑工程有限公司 48484812.67 52751900.00 390 2025-2-20 20:35:16

深圳市望华建设集团有限公司 48719123.59 52751900.00 390 2025-2-21 9:20:09

筑逸(福建)建设发展有限公司 49262313.85 52751900.00 390 2025-2-21 9:40:42

重庆双祥建设工程有限公司 48674706.16 52751900.00 390 2025-2-21 1:52:02

中安景泰建设集团有限公司 47630232.28 52751900.00 390 2025-2-20 18:55:08

四川盛世峻建筑工程有限公司 48912138.24 52751900.00 390 2025-2-20 20:17:25

安徽裕茗建筑工程有限公司 47772636.27 52751900.00 390 2025-2-20 20:21:57

增鑫建设有限公司 49956460.41 52751900.00 390 2025-2-20 22:22:37

江西中金建设集团有限公司 47535265.48 52751900.00 390 2025-2-21 0:11:28

河南亘赢建工有限公司 46348386.61 52751900.00 390 2025-2-20 17:29:28

广西泓凌建设工程有限公司 47107931.85 52751900.00 390 2025-2-20 21:25:26

四川吉满建筑工程有限公司 49007043.40 52751900.00 390 2025-2-20 20:45:28

贵州弘丰力建设工程有限公司 46680712.27 52751900.00 390 2025-2-20 22:58:32

四川杰立建筑工程有限公司 49624237.37 52751900.00 390 2025-2-20 12:02:42

贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 46300950.12 52751900.00 390 2025-2-20 21:14:54

鹤壁万德建筑工程有限公司 50146402.95 52751900.00 390 2025-2-21 1:27:05

安徽坤厦建筑工程有限公司 46253393.37 52751900.00 390 2025-2-20 20:55:47

河南旭枭建筑工程有限公司 49481827.37 52751900.00 390 2025-2-20 14:31:54

贵州杰联建筑工程有限公司 46158465.44 52751900.00 390 2025-2-20 21:50:15

四川国邦建设工程有限公司 48857622.23 52751900.00 390 2025-2-21 9:30:27

四川中鸿鼎业建筑工程有限公司 49721601.61 52751900.00 390 2025-2-21 9:32:28

河南建商建设有限公司 49386859.91 52751900.00 390 2025-2-20 12:48:31

河南省华川城建工程有限公司 48342370.94 52751900.00 390 2025-2-20 23:44:34

湖北沛函建工集团有限公司 49718259.96 52751900.00 390 2025-2-21 9:14:06

台州鑫安建设有限公司 49173023.21 52751900.00 390 2025-2-21 9:07:33

四川盛鑫建筑工程有限公司 50811154.01 52751900.00 390 2025-2-21 1:23:37

浙江鼎炎建设有限公司 48411880.11 52751900.00 390 2025-2-21 8:47:43

西藏远丰实业有限公司 51380865.35 52751900.00 390 2025-2-20 23:00:55

四川首建建设工程有限公司 49719058.31 52751900.00 390 2025-2-21 0:02:21

四川中文建筑工程有限公司 48261475.20 52751900.00 390 2025-2-20 22:39:06

江苏神龙海洋工程集团有限公司 50241332.76 52751900.00 390 2025-2-21 0:29:11

广西彰毅建设工程有限公司 48199965.78 52751900.00 390 2025-2-20 20:49:52

兴化市兴泰市政工程有限公司 47440286.82 52751900.00 390 2025-2-20 20:53:04

天协建工有限公司 51293612.61 52751900.00 390 2025-2-21 8:42:33

赣杰建设集团有限责任公司 48875346.23 52751900.00 390 2025-2-21 8:53:52

四川鑫恒利建筑工程有限公司 49339379.63 52751900.00 390 2025-2-20 19:16:14

江西省进展建设有限公司 50716074.05 52751900.00 390 2025-2-20 23:24:23

四川江诚建设工程有限公司 51096176.41 52751900.00 390 2025-2-20 22:29:44

西藏山南市第三建筑有限责任公司 52351867.06 52751900.00 390 2025-2-20 23:18:11

温岭市第一建筑工程有限公司 47805920.20 52751900.00 390 2025-2-21 9:12:36

四川温纶建筑工程有限公司 48959613.28 52751900.00 390 2025-2-20 21:25:46

贵弘建设发展有限公司 47582740.68 52751900.00 390 2025-2-21 1:10:39

江西楚恒建设工程有限公司 50098757.46 52751900.00 390 2025-2-21 1:42:07

四川兴天地建设工程有限公司 50478820.64 52751900.00 390 2025-2-20 23:22:25

浙江铭翔建设有限公司 50378674.05 52751900.00 390 2025-2-21 10:06:21

四川省森松建设工程有限公司 47820123.98 52751900.00 390 2025-2-20 21:30:21

四川春航建设集团有限公司 46063513.58 52751900.00 390 2025-2-20 21:36:26

黑龙江龙基建设有限公司 48010019.87 52751900.00 390 2025-2-20 20:42:07

乐山鼎立盛建设工程有限公司 46110963.18 52751900.00 390 2025-2-20 14:01:06

云南旭庆工程有限公司 50573614.84 52751900.00 390 2025-2-20 23:32:53

四川德茂荣晟建设工程有限公司 47297845.28 52751900.00 390 2025-2-20 21:23:11

四川天壬建设工程有限公司 45968533.17 52751900.00 390 2025-2-20 22:59:55

浙江嘉锃建设有限公司 46585759.20 52751900.00 390 2025-2-20 21:54:37

河南全筑建设工程集团有限公司 50003855.18 52751900.00 390 2025-2-20 23:11:39

河南泽筑建筑工程有限公司 48532217.97 52751900.00 390 2025-2-19 22:05:32

河南景帆建筑工程有限公司 48268111.28 52751900.00 390 2025-2-20 21:29:16

安徽言忠建筑工程有限公司 51665738.39 52751900.00 390 2025-2-21 1:51:02

四川序拓建筑工程有限公司 50763649.71 52751900.00 390 2025-2-20 22:37:46

四川中坤镒建设工程有限公司 47962556.66 52751900.00 390 2025-2-20 20:41:33

浙江泓策佳业建设有限公司 50836260.73 52751900.00 390 2025-2-21 8:36:13

湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 50621249.56 52751900.00 390 2025-2-20 22:06:17

河南千马建筑工程有限公司 48346765.05 52751900.00 390 2025-2-20 22:05:40

浙江宇度建设有限公司 50990687.36 52751900.00 390 2025-2-20 23:48:40

浙江嘉晟建设有限公司 49808011.39 52751900.00 390 2025-2-21 9:46:19

重庆长翔项目管理有限公司 48769635.40 52751900.00 390 2025-2-21 1:02:40

河南龙宸建设工程有限公司 47345341.67 52751900.00 390 2025-2-20 20:52:03

四川顶煌建筑工程有限公司 49196789.55 52751900.00 390 2025-2-19 21:54:17

四川中岳铭恒建设工程有限公司 46870546.22 52751900.00 390 2025-2-21 0:52:05

重庆弘力建设工程有限公司 49237481.18 52751900.00 390 2025-2-21 9:13:42

四川欣广建筑工程有限公司 51618261.68 52751900.00 390 2025-2-20 22:52:30

山东宇兴建设有限公司 51482140.64 52751900.00 390 2025-2-21 8:49:30

四川省同瑞达建设工程有限公司 48532373.89 52751900.00 390 2025-2-21 9:36:50

河南宇封建筑工程有限公司 48089354.12 52751900.00 390 2025-2-20 22:02:59

河南武天建设工程有限公司 48058343.17 52751900.00 390 2025-2-20 22:29:04

华跃建工有限公司 47202953.67 52751900.00 390 2025-2-20 22:44:19

湖北森垚建设有限公司 48412715.66 52751900.00 390 2025-2-21 9:12:49

河南千禧建设工程有限公司 50383867.22 52751900.00 390 2025-2-20 22:38:56

中州梦建设集团有限公司 49861623.41 52751900.00 390 2025-2-21 0:26:40

湖北益鸣建设工程有限公司 51523308.26 52751900.00 390 2025-2-20 23:52:28

瓯尚建设工程有限公司 50074576.42 52751900.00 390 2025-2-21 8:30:42

湖北中瑞琪建设工程有限公司 51475831.55 52751900.00 390 2025-2-20 23:07:53

四川亨业建筑工程有限公司 50858305.51 52751900.00 390 2025-2-20 22:05:00

山南市长盛公路桥梁建设有限责任公司 52562936.16 52751900.00 390 2025-2-20 22:50:05

西部伟诚建设集团有限公司 50906111.03 52751900.00 390 2025-2-20 22:23:33

四川银财新建筑工程有限公司 49149425.53 52751900.00 390 2025-2-21 2:36:47

安徽青工建设集团有限公司 50431343.92 52751900.00 390 2025-2-20 22:29:31

四川燎远腾辉建设工程有限公司 50953587.74 52751900.00 390 2025-2-20 23:04:58

中鉴兴华工程技术有限公司 50193908.12 52751900.00 390 2025-2-20 23:46:22

安徽中正建设有限公司 48104985.15 52751900.00 390 2025-2-20 20:19:28

四川智博睿宇建设工程有限公司 51144173.84 52751900.00 390 2025-2-20 22:18:20

四川中诚盛裕建设发展有限公司 50258344.13 52751900.00 390 2025-2-21 9:18:38

四川皓梧建设工程有限公司 48817233.65 52751900.00 390 2025-2-20 20:51:49

洪城市政环境建设集团有限公司 49140418.26 52751900.00 390 2025-2-21 8:52:56

四川圣城建设工程有限公司 51760689.27 52751900.00 390 2025-2-20 22:42:22

四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 51428354.70 52751900.00 390 2025-2-20 23:02:51

江苏隆禄建设工程有限公司 49309678.42 52751900.00 390 2025-2-21 9:07:36

青海捷凌建设工程有限公司 47155431.66 52751900.00 390 2025-2-20 23:24:14

中天亚城建设工程有限公司 48057535.48 52751900.00 390 2025-2-20 21:27:42

河南鑫政德园林建筑工程有限公司 49909100.12 52751900.00 390 2025-2-20 23:32:16

青海瀚文建设工程有限公司 46775685.36 52751900.00 390 2025-2-20 21:03:39

山东祥缘建设工程有限公司 48587055.04 52751900.00 390 2025-2-20 21:22:00

四川中科远大建设工程有限公司 48247365.37 52751900.00 390 2025-2-21 0:20:55

河北旺新建设工程有限公司 49898071.11 52751900.00 390 2025-2-21 8:49:51

浙江悦通建设有限公司 46823049.25 52751900.00 390 2025-2-20 20:42:38

江苏源之鑫建筑有限公司 47867595.59 52751900.00 390 2025-2-20 23:12:38

河南乃蓝建筑工程有限公司 49101924.70 52751900.00 390 2025-2-20 20:24:08

安徽驰轩建设工程有限公司 48389813.90 52751900.00 390 2025-2-20 22:43:07

四川新晋昌建筑工程有限公司 49671756.79 52751900.00 390 2025-2-20 21:04:56

安徽厚昌建设工程有限公司 49647903.59 52751900.00 390 2025-2-21 8:43:57

宏科建设工程有限公司 51333400.89 52751900.00 390 2025-2-21 0:22:15

四川省三圣建筑工程有限公司 49330400.08 52751900.00 390 2025-2-21 9:16:38

深圳市安达业建设集团有限公司 52125939.05 52751900.00 390 2025-2-20 23:25:23

福建省杰胤建设有限公司 47725170.88 52751900.00 390 2025-2-20 23:00:10

林州韶盛建筑工程有限公司 49291881.01 52751900.00 390 2025-2-19 22:53:31

青海振川建筑有限公司 47060488.18 52751900.00 390 2025-2-20 19:00:28

河南芮优建筑工程有限公司 49054432.92 52751900.00 390 2025-2-20 21:03:27

河南探影建设工程有限公司 47915064.74 52751900.00 390 2025-2-20 21:54:37

河南星銮建筑工程有限公司 46395822.59 52751900.00 390 2025-2-20 22:48:25

河南苏振建筑工程有限公司 47250396.42 52751900.00 390 2025-2-20 21:34:11

九江市广安建设工程公司 46633176.22 52751900.00 390 2025-2-20 21:02:02

江苏开州建设工程有限公司 49434331.04 52751900.00 390 2025-2-21 2:52:46

苏晋建设集团有限公司 51713667.67 52751900.00 390 2025-2-20 22:10:56

四川顺国建筑工程有限公司 51001064.54 52751900.00 390 2025-2-20 23:12:51

重庆龙泉建设工程有限公司 48294896.98 52751900.00 390 2025-2-20 21:07:48

江西众成建筑工程有限公司 48349859.31 52751900.00 390 2025-2-21 8:43:22

江西赣轩建设工程有限公司 47392800.16 52751900.00 390 2025-2-20 20:27:56

西藏成发建筑工程有限公司 50639329.74 52751900.00 390 2025-2-21 9:39:40

河南省宸建建筑工程有限公司 50526527.63 52751900.00 390 2025-2-20 23:06:47

杭州华水市政工程集团有限公司 47851726.76 52751900.00 390 2025-2-21 8:45:23

盛鸿建设发展有限公司 50781442.12 52751900.00 390 2025-2-21 9:09:28

免费查看最新招中标公告