当前位置:首页 > 正文

工布江达县朱拉乡四章村宜居宜业和美乡村建设项目开标会议

  • 2025-03-24

项目名称: 工布江达县朱拉乡四章村宜居宜业和美乡村建设项目开标会议

招标公司: 工布江达县朱拉乡四章村

采购标的物: 宜居宜业和美乡村建设项目

项目地区:西藏 林芝

免费查看原文

工布江达县朱拉乡四章村宜居宜业和美乡村建设项目开标会议

开标时间:2025-03-24 15:40 信息来源: 林芝市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 备用开标室(仅用于原定标室预约不上)

开标时间 2025-03-24 15:40

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

四川恒瑜建设工程有限公司 7620842.88 8779200.00 240 2025-3-24 10:00:22

安徽鼎龙建设工程有限公司 8403093.56 8779200.00 240 2025-3-24 10:37:38

四川中志建设有限公司 7661490.18 8779200.00 240 2025-3-24 9:02:42

鸿古建设工程有限公司 8285938.06 8779200.00 240 2025-3-23 18:02:46

瓯尚建设工程有限公司 7484491.42 8779200.00 240 2025-3-24 13:09:46

基业长盛投资控股(山东)有限公司 8171219.42 8779200.00 240 2025-3-24 10:38:42

安徽先河建筑工程有限公司 8332415.70 8779200.00 240 2025-3-24 7:51:17

江西锦龙建业工程有限公司 7695300.82 8779200.00 240 2025-3-24 13:00:41

湖北楚天大地建设工程有限公司 8347910.84 8779200.00 240 2025-3-24 2:48:13

一安建设集团有限公司 7648634.60 8779200.00 240 2025-3-24 1:26:23

河南桑平建筑工程有限公司 7649116.57 8779200.00 240 2025-3-24 8:39:40

湖南福特建设工程有限公司 7690802.11 8779200.00 240 2025-3-24 0:56:06

林孚建设有限公司 7668315.31 8779200.00 240 2025-3-24 9:06:07

深圳市红头船建设集团有限公司 8470271.37 8779200.00 240 2025-3-24 10:10:33

河南迈拓建设工程有限公司 7685343.05 8779200.00 240 2025-3-24 4:16:03

宁夏国岳建设工程有限公司 8454324.61 8779200.00 240 2025-3-24 7:13:09

湖南省一建园林建设有限公司 8507028.90 8779200.00 240 2025-3-24 12:50:23

甘孜州成城建筑工程有限公司 7684354.29 8779200.00 240 2025-3-24 9:45:16

杭州建工集团有限责任公司 7607553.91 8779200.00 240 2025-3-24 13:13:35

太原城市建设有限公司 7652097.97 8779200.00 240 2025-3-24 8:38:21

元润建设工程有限公司 7655316.25 8779200.00 240 2025-3-24 12:40:38

四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 7652272.33 8779200.00 240 2025-3-24 12:54:03

四川兴开元建设工程有限公司 7785398.57 8779200.00 240 2025-3-24 10:13:31

山西扬盛建筑工程有限公司 7726111.64 8779200.00 240 2025-3-24 9:29:45

北方一建建设集团有限公司 8489623.81 8779200.00 240 2025-3-24 10:16:01

河北信泽建筑工程有限公司 8320320.48 8779200.00 240 2025-3-24 8:18:28

中核西北建设集团有限公司 8243874.86 8779200.00 240 2025-3-24 11:37:24

山东长龙三辉建设工程有限公司 7672494.39 8779200.00 240 2025-3-24 7:42:39

广西正笙建设工程有限公司 8413185.18 8779200.00 240 2025-3-24 11:27:10

江苏辰海建设集团有限公司 7643268.92 8779200.00 240 2025-3-24 11:03:01

广德润和建设有限公司 8365252.90 8779200.00 240 2025-3-24 3:11:26

江西潇达建设工程有限公司 7706428.73 8779200.00 365 2025-3-24 9:16:07

河南源达建设工程有限公司 7633767.64 8779200.00 240 2025-3-24 3:46:28

重庆本熙建设有限公司 7668479.03 8779200.00 240 2025-3-24 3:35:21

四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 7660856.77 8779200.00 240 2025-3-24 8:27:25

山西环宇建筑工程有限公司 8436831.78 8779200.00 240 2025-3-24 11:34:37

四川富瑞捷达建筑工程有限公司 7685228.27 8779200.00 240 2025-3-24 8:05:23

深圳市德勤建工集团有限公司 7628465.27 8779200.00 240 2025-3-24 13:16:09

众聚能国际建工有限公司 7616568.66 8779200.00 240 2025-3-24 11:31:32

南京亨厚建设工程有限公司 8280046.57 8779200.00 240 2025-3-24 10:09:55

四川盛康建设工程有限公司 7940801.55 8779200.00 240 2025-3-24 10:00:47

重庆博竣建筑工程有限公司 7650655.73 8779200.00 240 2025-3-24 1:45:18

陕西福莱建设工程有限公司 7652393.58 8779200.00 240 2025-3-24 10:07:07

春璟建设集团有限公司 7658097.92 8779200.00 240 2025-3-24 8:23:42

四川木森建设工程有限公司 7639526.75 8779200.00 240 2025-3-24 10:34:35

安徽紫乐建筑工程有限公司 7616253.56 8779200.00 240 2025-3-24 8:36:31

安徽科华建设工程有限公司 8389412.82 8779200.00 240 2025-3-24 10:07:18

四川恒翔丽业建设工程有限公司 7608968.34 8779200.00 240 2025-3-24 13:17:50

重庆市诚灵建设工程有限责任公司 7632535.49 8779200.00 240 2025-3-24 8:33:33

四川华益宏达建设工程有限公司 8361120.02 8779200.00 240 2025-3-24 14:25:03

升升集团有限公司 7661856.74 8779200.00 240 2025-3-24 3:20:59

四川新创造建筑工程有限公司 7679156.54 8779200.00 240 2025-3-24 0:43:40

鼎奎建设集团有限公司 7642740.08 8779200.00 240 2025-3-24 9:46:59

四川省中筑鸿宸建设工程有限责任公司 7680150.74 8779200.00 240 2025-3-24 10:30:30

广西贵港建设集团有限公司 8267932.97 8779200.00 240 2025-3-24 12:11:14

中海诚壹建设集团有限公司 7649773.21 8779200.00 240 2025-3-24 13:19:40

四川威伦建筑工程有限公司 7786554.97 8779200.00 240 2025-3-24 1:44:32

河南景帆建筑工程有限公司 7593359.07 8779200.00 240 2025-3-24 9:56:02

广东博仁工程顾问有限公司 7674309.56 8779200.00 240 2025-3-24 8:23:49

湖北双习顺建筑工程有限公司 8193945.25 8779200.00 240 2025-3-24 4:40:35

河南兴瑞建设有限公司 7634647.64 8779200.00 240 2025-3-24 8:36:12

山西国宇建设集团有限公司 7631977.82 8779200.00 240 2025-3-24 9:24:48

宁夏善途建设景观有限公司 7664001.72 8779200.00 240 2025-3-24 10:45:57

重庆万安建设工程有限公司 7648458.76 8779200.00 240 2025-3-24 8:42:54

河北悦科建筑工程有限公司 8293821.74 8779200.00 240 2025-3-24 8:55:08

深圳市东深工程有限公司 7638880.19 8779200.00 240 2025-3-24 8:23:47

四川天竣建设工程有限公司 8266833.53 8779200.00 240 2025-3-24 13:10:50

广西桂林地建建设有限公司 7651455.11 8779200.00 240 2025-3-24 0:52:32

河南翰墨园林工程有限公司 7645342.45 8779200.00 240 2025-3-24 12:53:06

沈阳中联建设工程有限公司 7627802.36 8779200.00 240 2025-3-24 9:09:25

山西华陆建设工程有限公司 7613189.10 8779200.00 240 2025-3-24 0:46:31

浙江祥达建设有限公司 7670332.09 8779200.00 240 2025-3-24 7:59:14

四川顶煌建筑工程有限公司 7633324.95 8779200.00 240 2025-3-24 8:57:59

四川信实建设工程有限公司 7595228.78 8779200.00 240 2025-3-24 8:44:14

开来建设有限公司 8221473.42 8779200.00 240 2025-3-24 2:31:26

濮阳市华通建设有限公司 7612311.51 8779200.00 240 2025-3-24 10:11:19

河北上欧建筑工程有限公司 7665620.18 8779200.00 240 2025-3-24 8:31:42

江西国厦建设工程有限公司 8009263.84 8779200.00 240 2025-3-24 9:50:54

江苏明悦建设工程有限公司 7722468.99 8779200.00 240 2025-3-24 7:55:53

安徽万励建设有限公司 7641766.78 8779200.00 240 2025-3-24 8:57:40

山西鑫辉源建筑工程有限公司 7675010.37 8779200.00 240 2025-3-24 8:53:32

湖北富盟项目管理有限公司 8207007.83 8779200.00 240 2025-3-24 1:07:00

北旺集团有限公司 7619413.57 8779200.00 240 2025-3-24 8:56:42

免费查看最新招中标公告