当前位置:首页 > 正文

定结县乡镇综合运输服务站建设项目

  • 2025-04-08

项目名称: 定结县乡镇综合运输服务站建设项目

采购标的物: 综合运输服务站建设项目

项目地区:西藏 日喀则

免费查看原文

定结县乡镇综合运输服务站建设项目

开标时间:2025-04-01 09:50 信息来源: 日喀则市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 开标3室

开标时间 2025-04-01 09:50

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

重庆屹荣建设有限公司 6966245.79 7103000.00 365 2025-4-1 6:43:33

四川万和安方建设工程有限公司 6991188.47 7103000.00 365 2025-4-1 7:34:43

湖北胜宇泽成建设工程有限公司 6978059.25 7103000.00 365 2025-4-1 5:41:27

四川万屡建筑工程有限公司 6678239.94 7103000.00 365 2025-3-31 23:34:11

四川高川建筑工程有限公司 6985926.32 7103000.00 365 2025-4-1 7:21:08

重庆誉盛建设工程有限公司 6652112.87 7103000.00 365 2025-4-1 9:37:51

深圳市恒晟建设科技集团有限公司 6966788.84 7103000.00 365 2025-4-1 7:07:22

四川灿意建设工程有限公司 6420393.27 7103000.00 365 2025-4-1 8:39:36

重庆朝羽建筑工程有限公司 6983614.89 7103000.00 365 2025-4-1 8:01:02

广东裕达建设集团有限公司 6978313.54 7103000.00 365 2025-4-1 7:11:42

重庆瓦博建筑工程有限公司 6987796.31 7103000.00 365 2025-4-1 8:08:59

四川上乙建筑工程有限公司 6987827.80 7103000.00 365 2025-4-1 7:23:23

四川宏远盛世建筑工程有限公司 6754924.68 7103000.00 365 2025-4-1 7:17:21

四川渝长欣建设工程有限公司 6968735.81 7103000.00 365 2025-4-1 8:15:40

西藏仨人行建设工程有限公司 6703811.43 7103000.00 365 2025-4-1 2:09:18

重庆市芯博洋建设工程有限公司 6965697.26 7103000.00 365 2025-4-1 7:59:58

福建泉州市二建工程有限公司 6972187.62 7103000.00 365 2025-4-1 8:29:17

四川毕发达建设工程有限公司 6691672.23 7103000.00 365 2025-4-1 7:55:54

四川恒瑜建设工程有限公司 6970361.63 7103000.00 365 2025-4-1 7:39:24

四川志泓建筑工程有限公司 6688436.97 7103000.00 365 2025-4-1 2:01:39

西藏新铖建设工程有限公司 6979453.07 7103000.00 365 2025-4-1 7:24:38

福建省东昇建设工程有限公司 6975818.14 7103000.00 365 2025-4-1 8:30:48

甘肃第四建设集团有限责任公司 6986409.93 7103000.00 365 2025-4-1 7:53:35

重庆明星建筑装饰有限公司 6516684.05 7103000.00 365 2025-4-1 8:33:23

重庆凌源建设集团有限公司 6980915.12 7103000.00 365 2025-4-1 8:10:20

四川金运旺建筑工程有限公司 6700716.49 7103000.00 365 2025-4-1 8:06:03

重庆龙泉建设工程有限公司 6970398.91 7103000.00 365 2025-4-1 6:48:43

重庆卓飞建设有限公司 6968140.53 7103000.00 365 2025-4-1 7:37:40

山西国宇建设集团有限公司 6969771.53 7103000.00 365 2025-4-1 7:19:59

四川皓科建筑工程有限公司 6657879.25 7103000.00 365 2025-4-1 5:42:42

中洹昇达建设工程有限公司 6978793.38 7103000.00 365 2025-4-1 7:35:02

四川壮志凌云建筑工程有限公司 6719183.73 7103000.00 365 2025-4-1 8:28:11

四川榄树建设工程有限公司 6709044.29 7103000.00 365 2025-4-1 7:19:11

青海辛酉建设工程有限公司 6997727.94 7103000.00 365 2025-4-1 8:15:58

四川利新港建设工程有限公司 6720148.30 7103000.00 365 2025-3-31 23:40:28

重庆鼎都建设工程有限公司 6993198.08 7103000.00 365 2025-4-1 7:47:49

四川韵森建设工程有限公司 6974687.30 7103000.00 365 2025-4-1 6:46:17

深圳市科建建设集团有限公司 6968296.48 7103000.00 365 2025-4-1 8:11:25

深圳众大建设工程有限公司 6982473.95 7103000.00 365 2025-4-1 7:27:43

四川中岳铭恒建设工程有限公司 6965252.32 7103000.00 365 2025-4-1 8:38:18

四川中鼎阳光建设有限公司 6712335.00 7103000.00 365 2025-3-31 22:18:16

贵州中海洪洋建筑工程有限公司 6987174.86 7103000.00 365 2025-4-1 7:54:54

渝年建设集团有限公司 6976825.87 7103000.00 365 2025-4-1 8:26:18

重庆昊胜建设有限公司 6646195.37 7103000.00 365 2025-4-1 7:06:15

山西力通路桥工程有限公司 6993694.60 7103000.00 365 2025-4-1 7:18:05

湖北中瑞琪建设工程有限公司 6989958.24 7103000.00 365 2025-4-1 7:43:04

湖北益鸣建设工程有限公司 6968211.68 7103000.00 365 2025-4-1 8:03:27

湖北富礼建设工程有限公司 6978298.43 7103000.00 365 2025-4-1 6:44:45

河南苏振建筑工程有限公司 6973872.82 7103000.00 365 2025-4-1 8:10:04

四川集多隆建筑工程有限公司 6974801.60 7103000.00 365 2025-4-1 8:37:49

四川观同建设集团有限公司 6976036.46 7103000.00 365 2025-4-1 7:39:18

四川梓信安建设工程有限公司 6994197.40 7103000.00 365 2025-4-1 8:32:03

四川柯梦建设工程有限公司 6979394.65 7103000.00 365 2025-4-1 7:39:15

新疆建思达亿建设工程有限公司 6976306.85 7103000.00 365 2025-4-1 8:20:12

山西弘信建设工程有限公司 6972955.14 7103000.00 365 2025-4-1 6:48:41

重庆市正顺市政工程有限公司 6990005.55 7103000.00 365 2025-4-1 7:07:28

四川宝利盛建设工程有限公司 6984349.32 7103000.00 365 2025-4-1 7:37:32

重庆棋升乾建设工程有限公司 6536298.75 7103000.00 365 2025-4-1 8:11:03

河北禄通市政工程有限公司 6982140.84 7103000.00 365 2025-4-1 7:59:36

新疆天恩达建筑工程有限公司 6979888.99 7103000.00 365 2025-4-1 8:55:07

安徽省百善建设有限公司 6990950.49 7103000.00 365 2025-4-1 8:41:47

温岭市第一建筑工程有限公司 6965591.77 7103000.00 365 2025-4-1 7:41:59

中恒华美建筑工程集团有限公司 6980323.57 7103000.00 365 2025-4-1 7:29:59

重庆祥晨建筑工程有限公司 6987269.33 7103000.00 365 2025-4-1 8:23:03

河南泽洲建设有限公司 6697432.93 7103000.00 365 2025-3-31 23:11:31

四川蜀元建筑集团有限公司 6968062.30 7103000.00 365 2025-4-1 8:21:54

广西桂林地建建设有限公司 6973363.74 7103000.00 365 2025-4-1 8:05:49

新羚建设集团有限公司 6962025.36 7103000.00 365 2025-4-1 7:58:40

安徽德润建筑工程有限公司 6675266.26 7103000.00 365 2025-4-1 6:09:09

贵州恒德昌建筑工程有限公司 6982798.89 7103000.00 365 2025-4-1 8:53:24

四川同富建筑工程有限公司 6571924.18 7103000.00 365 2025-4-1 6:36:33

中建远发工程有限公司 6681066.45 7103000.00 365 2025-4-1 6:55:58

四川蓉城兴业建设工程有限公司 6980449.70 7103000.00 365 2025-4-1 7:59:52

商祺建工集团有限公司 6972001.41 7103000.00 365 2025-4-1 5:21:07

重庆蜀通岩土工程有限公司 6638560.79 7103000.00 365 2025-4-1 7:45:43

枫港建设有限公司 6982357.06 7103000.00 365 2025-4-1 8:25:21

免费查看最新招中标公告