当前位置:首页 > 正文

卡若区面达乡诺通村美丽宜居乡村建设项目

  • 2025-04-26

项目名称: 卡若区面达乡诺通村美丽宜居乡村建设项目

招标公司: 卡若区面达乡诺通村

采购标的物: 乡村建设项目

项目地区:西藏 昌都

免费查看原文

卡若区面达乡诺通村美丽宜居乡村建设项目

开标时间:2025-04-21 10:10 信息来源: 昌都市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 开标室1

开标时间 2025-04-21 10:10

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

筑华建筑集团有限公司 35961573.64 36518319.18 240 2025-4-21 0:26:39

河北禹王水利工程有限公司 36012262.35 36518319.18 240 2025-4-21 0:48:13

四川泰厚建设工程有限公司 36166324.96 36518319.18 240 2025-4-21 2:40:24

鑫海建工集团有限公司 35860691.95 36518319.18 240 2025-4-21 2:25:27

捷高建设集团有限公司 35953178.51 36518319.18 240 2025-4-20 23:48:26

四川九峰建筑工程有限公司 33753550.26 36518319.18 240 2025-4-21 0:05:41

山西环宇建筑工程有限公司 36158527.34 36518319.18 240 2025-4-21 0:06:08

中建国厦集团股份有限公司 36217700.88 36518319.18 240 2025-4-21 0:46:04

河南九一建设工程有限公司 36123830.10 36518319.18 240 2025-4-20 23:35:57

河南大华城建集团有限公司 35891501.12 36518319.18 240 2025-4-20 23:33:03

润盟建设集团有限公司 36076370.10 36518319.18 240 2025-4-20 23:59:21

泰冠建工集团有限公司 36225494.46 36518319.18 240 2025-4-21 0:14:55

吉林省亿科建筑工程有限公司 36026224.21 36518319.18 240 2025-4-21 0:43:04

中建力天集团有限公司 36394908.99 36518319.18 240 2025-4-21 4:09:03

河南天梦星建筑工程有限公司 35941309.25 36518319.18 240 2025-4-21 1:05:23

海鑫建工发展集团有限公司 36231898.12 36518319.18 240 2025-4-21 1:54:01

陕西赟鹏建设工程有限公司 36105255.50 36518319.18 240 2025-4-21 2:07:12

鸿鹄林科技集团有限公司 36154497.65 36518319.18 240 2025-4-21 0:40:28

湖北中瑞琪建设工程有限公司 35794630.94 36518319.18 240 2025-4-20 22:48:45

深圳市望华建设集团有限公司 36182384.36 36518319.18 240 2025-4-21 0:51:33

山西天乾建筑工程有限公司 36300374.59 36518319.18 240 2025-4-21 1:38:40

江西省弘基建设有限公司 35855794.29 36518319.18 240 2025-4-20 23:21:15

山西谦泰建设集团有限公司 36000513.36 36518319.18 240 2025-4-21 2:08:28

四川尚合至远建筑工程有限公司 36100770.46 36518319.18 240 2025-4-21 1:56:51

泓天建设有限公司 36197511.51 36518319.18 240 2025-4-20 23:01:13

广西建衡建设有限公司 36489480.76 36518319.18 240 2025-4-20 23:54:16

天亿建设集团有限公司 36159680.59 36518319.18 240 2025-4-21 0:50:22

广东博仁工程顾问有限公司 36166300.48 36518319.18 240 2025-4-20 23:33:46

四川蜀域恒丰建设有限公司 33207950.07 36518319.18 240 2025-4-20 23:53:09

建洲建设工程集团有限公司 36501408.16 36518319.18 240 2025-4-20 23:06:02

鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司 36424465.52 36518319.18 240 2025-4-20 22:59:37

福建省骏骁建设工程有限公司 34301702.53 36518319.18 240 2025-4-21 1:51:45

浙江名博建设有限公司 36429676.50 36518319.18 240 2025-4-21 7:58:29

南昌旭日公路桥梁工程有限公司 36132624.94 36518319.18 240 2025-4-20 23:16:06

河南浩鑫水利水电工程有限公司 36209652.41 36518319.18 240 2025-4-21 2:47:05

河南省勘胜建筑工程有限公司 36108284.71 36518319.18 240 2025-4-21 1:53:51

福建永旺建工集团有限公司 36441668.55 36518319.18 240 2025-4-21 0:43:49

山西紫通建筑工程有限公司 35862042.25 36518319.18 240 2025-4-21 2:22:00

河南哲业工程有限公司 36486747.73 36518319.18 240 2025-4-20 23:30:34

河南晨浩园林有限公司 36183575.67 36518319.18 240 2025-4-21 2:26:26

河南卓立建筑工程有限公司 35967785.04 36518319.18 240 2025-4-20 23:23:01

逸文环境发展有限公司 36259804.42 36518319.18 240 2025-4-21 7:13:21

固川建设集团有限公司 36480950.41 36518319.18 240 2025-4-20 23:02:07

山西扬盛建筑工程有限公司 36276866.12 36518319.18 240 2025-4-21 1:21:35

城邦建业控股有限公司 36023934.41 36518319.18 240 2025-4-20 23:42:59

北京锦锋建设工程有限公司 35920190.04 36518319.18 240 2025-4-20 23:21:01

江西远辉建设有限公司 36297824.17 36518319.18 240 2025-4-21 0:18:39

四川鼎泰联云实业有限公司 36146893.67 36518319.18 240 2025-4-21 1:26:26

温州垠星建设有限公司 36147585.60 36518319.18 240 2025-4-21 1:10:13

河南水建建筑工程有限公司 36177293.33 36518319.18 240 2025-4-21 0:35:27

宇轩建业集团有限公司 35816086.24 36518319.18 240 2025-4-21 0:42:30

深圳三图建设集团有限公司 36273409.11 36518319.18 240 2025-4-21 0:06:14

兴物城建集团有限公司 36044534.61 36518319.18 240 2025-4-21 1:59:36

江西九鼎建设集团有限公司 36394939.77 36518319.18 240 2025-4-21 0:53:22

贯中建设集团有限公司 35816162.38 36518319.18 240 2025-4-21 1:08:32

浙江宝立建设有限公司 35931348.75 36518319.18 240 2025-4-20 23:45:10

广西彰毅建设工程有限公司 34544388.19 36518319.18 240 2025-4-21 0:38:19

江苏中东建设工程有限公司 36469306.76 36518319.18 240 2025-4-20 23:05:42

江西潇达建设工程有限公司 36308714.16 36518319.18 240 2025-4-20 23:55:59

山东世鑫建设工程有限公司 36049192.76 36518319.18 240 2025-4-21 1:36:54

中恒华美建筑工程集团有限公司 36480801.75 36518319.18 240 2025-4-21 0:40:40

辽宁高崇建设工程有限公司 36286397.62 36518319.18 240 2025-4-20 23:03:45

百鲸建设集团有限公司 36277834.27 36518319.18 240 2025-4-21 2:45:38

重庆方业建筑工程有限公司 36474501.57 36518319.18 240 2025-4-21 2:52:10

宏晖建设工程有限公司 36195226.34 36518319.18 240 2025-4-21 2:17:52

江西省易通建设工程有限公司 36106665.53 36518319.18 240 2025-4-21 2:06:39

万昺集团有限公司 36112129.15 36518319.18 240 2025-4-21 2:42:55

河北至锦建设工程有限公司 36164544.78 36518319.18 240 2025-4-21 0:41:12

江苏华秀生态建设有限公司 36500597.45 36518319.18 240 2025-4-21 0:41:10

九江市广安建设工程公司 35901557.01 36518319.18 240 2025-4-21 7:16:39

凯基鼎世建设发展有限公司 36423482.55 36518319.18 240 2025-4-21 0:34:31

辽宁恒旺建设工程有限公司 36330056.22 36518319.18 240 2025-4-21 0:56:42

河北秋运工程管理服务有限公司 36047841.19 36518319.18 240 2025-4-21 8:28:35

江西嘉业建设工程集团公司 36228166.05 36518319.18 240 2025-4-21 1:03:18

河北腾帅建设工程有限公司 36010643.82 36518319.18 240 2025-4-21 1:22:15

重庆弘力建设工程有限公司 36353353.42 36518319.18 240 2025-4-21 0:41:55

江苏路泰建设集团有限公司 35218951.58 36518319.18 240 2025-4-20 23:43:13

浙江昆吾建设有限公司 36163978.26 36518319.18 240 2025-4-20 23:54:53

河北兴丰市政工程有限责任公司 36195743.54 36518319.18 240 2025-4-21 1:13:13

安徽坤厦建筑工程有限公司 36343120.53 36518319.18 240 2025-4-20 23:29:37

鲁班艺术集团股份有限公司 35988972.96 36518319.18 240 2025-4-21 1:42:32

浙江咏合市政园林工程有限公司 36429669.04 36518319.18 240 2025-4-21 2:11:56

中水禹顺建设集团有限公司 35855291.27 36518319.18 240 2025-4-21 1:45:01

江西锦龙建业工程有限公司 36301218.55 36518319.18 240 2025-4-20 23:21:11

河南骋马建筑工程有限公司 36051630.49 36518319.18 240 2025-4-21 0:58:49

诚鑫建设(河北)有限公司 36056057.20 36518319.18 240 2025-4-21 2:05:33

广东龙盛建设工程有限公司 36239682.14 36518319.18 240 2025-4-20 23:24:57

湖北雄凯建筑工程有限公司 33840711.97 36518319.18 240 2025-4-20 23:44:48

西部伟诚建设集团有限公司 33029612.67 36518319.18 240 2025-4-21 0:06:39

河南宇封建筑工程有限公司 35960052.43 36518319.18 240 2025-4-20 23:45:37

赣州永达建设工程有限公司 36164655.02 36518319.18 240 2025-4-20 23:33:32

陕西磐恒建设工程有限公司 36409049.89 36518319.18 240 2025-4-21 9:09:44

四川将智建筑工程有限责任公司 36297438.93 36518319.18 240 2025-4-21 1:25:04

江西晨缘建设工程有限公司 36231234.78 36518319.18 240 2025-4-20 23:56:47

濮阳航龙建设工程有限公司 36220357.71 36518319.18 240 2025-4-21 0:20:24

升升集团有限公司 34852782.99 36518319.18 240 2025-4-21 9:52:45

山东润华城建工程有限公司 36447133.18 36518319.18 240 2025-4-21 0:03:57

中九华南工程技术有限公司 34660238.97 36518319.18 240 2025-4-21 0:52:54

安徽奕航建筑工程有限公司 36421584.10 36518319.18 240 2025-4-20 22:58:02

深圳市红头船建设集团有限公司 36322853.87 36518319.18 240 2025-4-21 0:59:27

辽宁能科建工有限公司 36017141.50 36518319.18 240 2025-4-21 1:27:40

中淳建安城建集团有限公司 36344469.08 36518319.18 240 2025-4-21 1:43:45

河南智澜建筑工程有限公司 36098943.83 36518319.18 240 2025-4-21 1:20:09

江西省国利建设集团有限公司 36119086.00 36518319.18 240 2025-4-20 23:49:45

江西王牌建设工程集团有限公司 36392138.47 36518319.18 240 2025-4-20 23:31:55

沈阳化工建筑安装工程有限公司 35865029.72 36518319.18 240 2025-4-20 23:29:20

江西国巨建设有限公司 35899896.92 36518319.18 240 2025-4-20 23:04:12

河南大广高速路桥工程有限公司 36265967.65 36518319.18 240 2025-4-20 23:13:54

江苏恒大建设有限公司 36078909.11 36518319.18 240 2025-4-20 23:44:23

河北雪龙建筑园林工程有限公司 36121722.04 36518319.18 240 2025-4-21 0:44:20

湖北阳禾建设工程有限公司 36280104.69 36518319.18 240 2025-4-21 2:02:34

深圳市德勤建工集团有限公司 36058202.62 36518319.18 240 2025-4-21 4:26:12

江山(福建)建设工程有限公司 36448814.82 36518319.18 240 2025-4-21 0:42:24

沈阳中达建筑工程有限公司 35577024.87 36518319.18 240 2025-4-20 23:11:13

江西中唐建设有限公司 35916836.95 36518319.18 240 2025-4-21 5:01:22

中百福建设有限公司 36238545.76 36518319.18 240 2025-4-21 4:00:41

江西阳明建设工程有限公司 36339266.11 36518319.18 240 2025-4-21 2:41:41

贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 36159457.33 36518319.18 240 2025-4-20 23:43:01

丽水华晟建设有限公司 36090123.14 36518319.18 240 2025-4-21 2:36:13

河南畅春园林绿化有限公司 35897745.82 36518319.18 240 2025-4-20 23:16:46

内蒙古瑞锦建设有限公司 35969747.63 36518319.18 240 2025-4-21 3:11:10

深圳市博大建设集团有限公司 36177066.44 36518319.18 240 2025-4-21 1:41:08

江苏业建建设集团有限公司 36384443.13 36518319.18 240 2025-4-21 1:40:14

福建汇达建筑工程有限公司 36416939.79 36518319.18 240 2025-4-20 23:42:37

江西国金建设集团有限公司 36020944.40 36518319.18 240 2025-4-20 23:15:23

广西贵港建设集团有限公司 36237865.40 36518319.18 240 2025-4-21 2:59:02

南璟建设有限公司 36054756.88 36518319.18 240 2025-4-21 0:40:29

山东中星安装工程有限公司 33574591.26 36518319.18 240 2025-4-20 22:56:05

向阳建设实业有限公司 35952872.90 36518319.18 240 2025-4-21 0:40:53

四川中岳铭恒建设工程有限公司 36182129.84 36518319.18 240 2025-4-21 0:06:23

吉安市卓越建筑工程有限公司 35963569.47 36518319.18 240 2025-4-21 0:43:18

福建昱勋建设有限公司 36187413.17 36518319.18 240 2025-4-21 1:03:02

国海建设有限公司 36448211.87 36518319.18 240 2025-4-20 23:20:05

十堰友平建筑工程有限公司 36086993.26 36518319.18 240 2025-4-21 0:54:05

河南三众路桥建设有限公司 35959879.64 36518319.18 240 2025-4-21 0:06:17

河南典磊建筑工程有限公司 36398828.97 36518319.18 240 2025-4-20 23:55:29

江苏隆禄建设工程有限公司 36241939.73 36518319.18 240 2025-4-21 0:47:59

湖北三建集团有限公司 36144980.83 36518319.18 240 2025-4-21 1:01:52

中晋华泰建设有限公司 36013245.10 36518319.18 240 2025-4-21 0:42:20

四川杰立建筑工程有限公司 35907506.93 36518319.18 240 2025-4-21 6:54:57

绍兴市第一园林工程有限公司 36253715.99 36518319.18 240 2025-4-20 23:02:45

南宁市建筑安装工程集团有限公司 35883113.06 36518319.18 240 2025-4-20 23:51:09

杨刚建设集团有限公司 36158372.32 36518319.18 240 2025-4-21 0:32:53

四川仟坤建设集团有限责任公司 36314765.21 36518319.18 240 2025-4-20 23:06:22

贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 33598933.29 36518319.18 240 2025-4-20 23:18:25

河南省第十二建设集团有限公司 36383109.39 36518319.18 240 2025-4-20 23:05:07

江苏万瑞建设有限公司 36336745.59 36518319.18 240 2025-4-21 1:19:32

福建嘉泓建设工程有限公司 36137460.65 36518319.18 240 2025-4-21 10:01:20

路通达建设工程有限公司 36341021.52 36518319.18 240 2025-4-21 4:35:53

四川标新创异建筑工程有限公司 36229784.88 36518319.18 240 2025-4-20 23:38:36

江西康富建设工程有限公司 35933780.25 36518319.18 240 2025-4-21 1:36:45

江苏辰海建设集团有限公司 36374083.49 36518319.18 240 2025-4-21 1:39:11

河南七大洲建设集团有限公司 36050763.25 36518319.18 240 2025-4-21 1:07:17

恒顺(天津)建设有限公司 36037296.25 36518319.18 240 2025-4-21 9:46:50

中铨建设集团有限公司 35064567.25 36518319.18 240 2025-4-21 9:59:16

江西享成建筑有限公司 36064269.46 36518319.18 240 2025-4-21 0:42:05

河南荣姿建筑工程有限公司 36206021.84 36518319.18 240 2025-4-21 8:10:01

福建省杰胤建设有限公司 36466260.12 36518319.18 240 2025-4-20 23:45:13

江西兴友建设工程有限公司 36190595.39 36518319.18 240 2025-4-21 7:38:33

安徽筑辉建设工程有限公司 36409133.40 36518319.18 240 2025-4-21 0:55:21

河南诚泰水利工程有限公司 36429230.89 36518319.18 240 2025-4-21 1:51:25

广东祺商建设集团有限公司 36089674.90 36518319.18 240 2025-4-21 3:20:12

河南濮工建设有限公司 36024646.80 36518319.18 240 2025-4-21 0:22:42

中九建工集团有限公司 34127730.44 36518319.18 240 2025-4-20 22:45:14

河南珉水建设工程有限公司 36109334.21 36518319.18 240 2025-4-21 1:53:31

新疆建思达亿建设工程有限公司 36055611.18 36518319.18 240 2025-4-21 1:35:23

绍兴市四季青景观建设有限公司 36294178.33 36518319.18 240 2025-4-20 23:28:29

河南景帆建筑工程有限公司 36079231.37 36518319.18 240 2025-4-20 23:10:34

北旺集团有限公司 36163114.14 36518319.18 240 2025-4-21 0:40:04

河南省生态园林绿化建设有限公司 36342148.90 36518319.18 240 2025-4-21 1:28:05

福建省交建集团工程有限公司 35888440.38 36518319.18 240 2025-4-21 3:34:49

河北景品建筑工程有限公司 36339755.21 36518319.18 240 2025-4-21 0:43:26

河南桥奕通市政工程有限公司 36336714.44 36518319.18 240 2025-4-21 1:33:13

河南省藤丰园林建设工程有限公司 36354009.38 36518319.18 240 2025-4-21 2:28:00

郑州久鼎路桥工程有限公司 36457637.45 36518319.18 240 2025-4-21 0:36:47

江西中交路景建设集团有限公司 35982293.85 36518319.18 240 2025-4-21 3:21:10

江苏金马工程有限公司 36208415.97 36518319.18 240 2025-4-21 2:00:37

浙江联信环境建设有限公司 36044957.41 36518319.18 240 2025-4-21 1:42:07

春璟建设集团有限公司 35880472.45 36518319.18 240 2025-4-20 23:34:55

浙江宝昱建设有限公司 36335568.54 36518319.18 240 2025-4-20 23:54:36

湖南省湘钧建设有限公司 36339961.87 36518319.18 240 2025-4-21 0:41:37

博信达建设集团有限公司 36267659.06 36518319.18 240 2025-4-21 0:53:10

重庆平康建筑工程有限公司 36360145.78 36518319.18 240 2025-4-21 1:23:01

正军项目管理集团有限公司 35895843.13 36518319.18 240 2025-4-21 1:25:02

张家口超越园林景观工程有限公司 36127784.78 36518319.18 240 2025-4-20 23:06:13

沈阳中联建设工程有限公司 36429421.57 36518319.18 240 2025-4-21 0:49:47

创元建工集团有限公司 36360694.47 36518319.18 240 2025-4-20 23:10:50

河南省第五建设集团有限公司 35912904.78 36518319.18 240 2025-4-20 23:27:14

江西赣恒建设工程有限公司 36370473.12 36518319.18 240 2025-4-21 0:36:13

免费查看最新招中标公告