拉萨市堆龙德庆区羊达片区污水泵站及配套管网建设项目开标记录表
- 2025-05-28
项目名称: 拉萨市堆龙德庆区羊达片区污水泵站及配套管网建设项目开标记录表
招标公司: 拉萨市堆龙德庆区羊达片区
采购标的物: 污水泵站及配套管网建设项目
项目地区:西藏 拉萨
拉萨市堆龙德庆区羊达片区污水泵站及配套管网建设项目开标记录表
开标时间:2025-05-28 09:50 信息来源: 拉萨市市公共资源交易中心
开标参与人
开标地点 开标室209
开标时间 2025-05-28 09:50
开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
四川天壬建设工程有限公司 8362511.02 8413115.01 270 2025-5-27 23:36:38
重庆龙泉建设工程有限公司 8364663.89 8413115.01 270 2025-5-27 23:15:45
四川陆和建设工程有限公司 8097458.88 8413115.01 270 2025-5-27 19:01:35
四川鹏文建筑工程有限公司 8347146.12 8413115.01 270 2025-5-27 22:57:29
甘肃中元建邦工程有限公司 8075003.47 8413115.01 270 2025-5-27 22:45:35
中神采奕城市建设工程有限公司 8344459.91 8413115.01 270 2025-5-27 23:21:55
安徽承兴建筑工程有限公司 7647165.40 8413115.01 270 2025-5-27 22:20:27
山西中泓建筑工程有限公司 8288114.51 8413115.01 270 2025-5-27 23:57:11
中大建设股份有限公司 8343144.13 8413115.01 270 2025-5-27 23:17:15
河南优泽水利工程有限公司 7985680.68 8413115.01 270 2025-5-27 22:54:57
河南轩航建筑工程有限公司 8351537.90 8413115.01 270 2025-5-27 17:41:40
四川竣宏泰建设工程有限公司 8105282.37 8413115.01 270 2025-5-27 22:54:20
四川博瑞锦程建筑工程有限公司 8118321.29 8413115.01 270 2025-5-27 17:52:09
西藏锦蓉建设有限公司 8152802.99 8413115.01 270 2025-5-27 22:07:45
成都南晟建筑工程有限公司 8358846.60 8413115.01 270 2025-5-27 22:07:18
四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 7695964.32 8413115.01 270 2025-5-27 22:07:06
福建增宏建设工程有限公司 8336947.39 8413115.01 270 2025-5-27 22:23:04
四川子南建筑工程有限责任公司 8407623.97 8413115.01 270 2025-5-27 22:24:25
浙江屹立建设有限公司 8368450.25 8413115.01 270 2025-5-27 22:19:40
嗣晟建工有限公司 8069450.14 8413115.01 270 2025-5-26 11:48:26
西部伟诚建设集团有限公司 7548895.70 8413115.01 270 2025-5-27 21:54:59
江西成勋建筑工程有限公司 8335746.51 8413115.01 270 2025-5-27 22:09:26
腾跃建工集团有限公司 8007882.17 8413115.01 270 2025-5-26 18:11:50
云南广业建设工程有限公司 7983072.15 8413115.01 270 2025-5-27 23:28:57
河南典磊建筑工程有限公司 8347662.60 8413115.01 270 2025-5-27 23:58:23
衢州致力建筑工程有限公司 8234713.34 8413115.01 270 2025-5-27 22:05:57
金博大建筑装饰集团有限公司 8396255.58 8413115.01 270 2025-5-27 22:04:26
绿洲凯宸建设集团有限公司 7916115.14 8413115.01 270 2025-5-28 9:38:38
四川将智建筑工程有限责任公司 8369125.60 8413115.01 270 2025-5-27 22:06:27
四川川泰众鑫建设工程有限公司 8051076.89 8413115.01 270 2025-5-27 22:10:34
中百福建设有限公司 8335669.27 8413115.01 270 2025-5-27 20:00:06
河南省华川城建工程有限公司 8387222.54 8413115.01 270 2025-5-27 22:11:45
四川力丰建设工程有限公司 8395637.99 8413115.01 270 2025-5-27 23:01:01
江西泰如建设工程有限公司 7978738.33 8413115.01 270 2025-5-27 23:55:42
浙江硕博建设有限责任公司 8347543.81 8413115.01 270 2025-5-28 9:25:46
浙江八达建设工程集团有限公司 8384893.95 8413115.01 270 2025-5-27 23:14:25
四川正方建筑工程有限公司 8074256.74 8413115.01 270 2025-5-26 16:01:00
四川隆盛基建设工程有限公司 8087226.89 8413115.01 270 2025-5-26 18:50:21
甘肃思齐建筑工程有限公司 8035847.10 8413115.01 270 2025-5-27 22:58:27
四川银财新建筑工程有限公司 8347641.57 8413115.01 270 2025-5-28 0:02:28
十堰友平建筑工程有限公司 8005707.89 8413115.01 270 2025-5-28 9:40:05
江西弘霖建设工程有限公司 8097827.71 8413115.01 270 2025-5-27 22:30:00
江西云工建设有限公司 7901435.19 8413115.01 270 2025-5-27 22:44:45
吉林省恒瑞建设集团有限公司 8371746.19 8413115.01 270 2025-5-28 0:29:19
江苏航宇建设工程有限公司 8276019.41 8413115.01 270 2025-5-27 22:18:56
四川宇纳建筑工程有限公司 7653027.48 8413115.01 270 2025-5-27 22:53:12
四川晟豪建设工程有限公司 8385360.57 8413115.01 270 2025-5-27 23:20:32
江西仁业建设工程有限公司 8018334.12 8413115.01 270 2025-5-27 23:53:08
江西朝富建设工程有限公司 8369975.44 8413115.01 270 2025-5-27 23:13:31
四川泰厚建设工程有限公司 7676985.79 8413115.01 270 2025-5-27 22:20:20
江西省京昌建筑工程有限公司 7822334.57 8413115.01 270 2025-5-27 22:15:44
广东泽汇建筑工程有限公司 8375813.21 8413115.01 270 2025-5-27 23:34:39
香山红叶集团有限公司 8001121.45 8413115.01 270 2025-5-28 3:58:18
河南水诚建设工程有限公司 8367559.35 8413115.01 270 2025-5-27 22:11:55
河南洲赞建设工程有限公司 7887388.74 8413115.01 270 2025-5-27 23:02:21
广西旺盟建筑工程有限公司 8346526.30 8413115.01 270 2025-5-27 22:20:39
甘肃机械化建设工程有限公司 8034050.34 8413115.01 270 2025-5-27 23:03:05
四川鼎呈建设工程有限公司 8344868.01 8413115.01 270 2025-5-27 22:45:10
国缔建设(河南)有限公司 8074661.77 8413115.01 270 2025-5-27 22:38:13
誉海建设集团有限公司 7921841.60 8413115.01 270 2025-5-28 9:12:46
甘肃通胜建设工程有限公司 7627484.15 8413115.01 270 2025-5-27 22:54:15
四川盛世天达建设发展有限公司 8109945.11 8413115.01 270 2025-5-27 18:02:12
四川裕恩建设工程有限公司 8391640.02 8413115.01 270 2025-5-27 22:47:34
江西杭青建设有限公司 8046335.63 8413115.01 270 2025-5-27 23:38:26
长春市地产建筑工程有限公司 8344493.73 8413115.01 270 2025-5-27 23:23:32
河南天顺建工有限公司 8378360.32 8413115.01 270 2025-5-28 4:02:14
安徽纳亿建设工程有限公司 8357572.62 8413115.01 270 2025-5-27 23:09:58
江西铭锦建筑工程有限公司 8295687.99 8413115.01 270 2025-5-27 23:20:14
江山(福建)建设工程有限公司 7566931.96 8413115.01 270 2025-5-28 9:24:37
湖北金丰建设工程有限公司 8062203.70 8413115.01 270 2025-5-27 15:02:30
四川锐泓建设工程有限公司 7711137.94 8413115.01 270 2025-5-27 22:49:43
四川中鑫富荣建设工程有限公司 7865768.34 8413115.01 270 2025-5-27 23:51:11
广西方业建筑有限公司 8357852.91 8413115.01 270 2025-5-27 22:07:57
安徽前川建筑工程有限公司 8334593.91 8413115.01 270 2025-5-28 3:51:56
鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司 7875470.24 8413115.01 270 2025-5-27 22:04:40
福建嘉灿建工有限公司 8334436.55 8413115.01 270 2025-5-28 9:07:50
四川天利金中建筑工程有限公司 8361904.03 8413115.01 270 2025-5-28 9:40:28
江西嘉业建设工程集团公司 8365687.35 8413115.01 270 2025-5-27 23:26:00
四川谦峻昇建筑工程有限公司 8134080.90 8413115.01 270 2025-5-27 22:53:39
山西中腾建设工程有限公司 8338334.89 8413115.01 270 2025-5-27 22:18:58
四川巨冠建设工程有限公司 8010100.97 8413115.01 270 2025-5-27 16:27:12
安徽龙鹏市政工程建设股份有限公司 8270717.77 8413115.01 270 2025-5-27 22:39:01
河北宁茂市政工程有限公司 8318240.89 8413115.01 270 2025-5-27 22:31:53
江西中唐建设有限公司 8353963.78 8413115.01 270 2025-5-28 3:52:51
云南胜林建设工程有限公司 8040605.08 8413115.01 270 2025-5-26 16:51:32
四川宏锦顺建筑工程有限公司 8074068.83 8413115.01 270 2025-5-28 9:04:53
四川隆菱建筑工程有限公司 8317003.06 8413115.01 270 2025-5-28 9:28:23
安徽长九建设有限公司 8330828.88 8413115.01 270 2025-5-27 19:52:24
四川博天智翔建设有限公司 8075716.65 8413115.01 270 2025-5-27 22:47:21
广西捷胜建筑工程有限公司 8338088.46 8413115.01 270 2025-5-27 21:56:22
四川鼎泰联云实业有限公司 8350603.23 8413115.01 270 2025-5-27 22:52:21
江苏路泰建设集团有限公司 8335420.63 8413115.01 270 2025-5-27 23:53:02
甘肃中天弘业建筑工程有限公司 8055514.50 8413115.01 270 2025-5-27 23:23:03
河南地天建设有限公司 8274294.12 8413115.01 270 2025-5-27 22:49:38
甘肃铭豪建设工程有限公司 7588762.55 8413115.01 270 2025-5-27 22:37:09
安徽省冠禹建设发展有限公司 8338765.98 8413115.01 270 2025-5-27 23:34:59
西藏铭原建筑工程有限公司 8076586.29 8413115.01 270 2025-5-27 18:03:16
安徽佰全建设工程有限公司 8036431.40 8413115.01 270 2025-5-27 23:00:50
四川天源建筑工程有限公司 8338179.58 8413115.01 270 2025-5-27 22:53:53
甘肃璟辰建设工程有限公司 8285453.69 8413115.01 270 2025-5-27 22:55:17
鹤壁强政建筑安装有限公司 8343754.00 8413115.01 270 2025-5-27 22:02:17
四川新翰建筑工程有限公司 7842693.21 8413115.01 270 2025-5-27 23:29:12
华夏土木工程有限公司 7535219.59 8413115.01 270 2025-5-27 22:41:21
广西汇昌建设工程有限公司 8361737.60 8413115.01 270 2025-5-27 22:45:59
嘉兴致途建设工程有限公司 8344665.87 8413115.01 270 2025-5-27 19:59:24
河南全地建设工程有限公司 8393127.23 8413115.01 270 2025-5-27 23:02:50
华凯建设有限公司 7769863.90 8413115.01 270 2025-5-27 22:29:55
四川恒隆顺建设工程有限公司 8372715.51 8413115.01 270 2025-5-27 22:36:44
湖北中乾建设工程有限公司 8413115.01
四川德政建设工程管理有限公司 8126332.83 8413115.01 270 2025-5-27 16:54:19
山东铭恒建筑工程有限公司 8370809.99 8413115.01 270 2025-5-27 23:30:55
浙江永正市政园林有限公司 8378228.12 8413115.01 270 2025-5-27 22:25:12
山东中元建安工程有限公司 8306016.92 8413115.01 270 2025-5-27 22:35:23
河南省开弘建设工程有限公司 7824695.08 8413115.01 270 2025-5-27 23:47:48
宣垣建设集团有限公司 8397653.79 8413115.01 270 2025-5-27 22:18:47
河南海山建筑工程有限公司 8338002.33 8413115.01 270 2025-5-27 22:23:06
河南省鹏宇建设有限责任公司 8315045.80 8413115.01 270 2025-5-27 22:40:42
四川仟坤建设集团有限责任公司 7738764.42 8413115.01 270 2025-5-27 22:34:32
宁夏新建设水利电力工程有限公司 8126662.39 8413115.01 270 2025-5-27 15:42:55
四川中鑫天泓建设有限公司 8343778.13 8413115.01 270 2025-5-27 22:08:49
江西浩潮建筑有限公司 7968400.17 8413115.01 270 2025-5-27 22:59:59
四川江诚建设工程有限公司 7933748.89 8413115.01 270 2025-5-27 23:50:34
江苏绿祥建设发展有限公司 8360310.70 8413115.01 270 2025-5-28 0:21:57
四川聚胜华建设工程有限公司 8391513.04 8413115.01 270 2025-5-27 22:34:27
江西宜春市政交通建设有限公司 8017139.92 8413115.01 270 2025-5-28 0:01:25
山西新盛宇建设工程有限公司 7921372.52 8413115.01 270 2025-5-27 22:04:32
四川恒泽源建筑工程有限公司 8386922.39 8413115.01 270 2025-5-27 22:36:00
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 7743300.20 8413115.01 270 2025-5-27 23:08:00
四川新晋昌建筑工程有限公司 8341407.04 8413115.01 270 2025-5-27 22:31:29
温州市瓯润建设工程有限公司 7938827.08 8413115.01 270 2025-5-27 23:11:35
山东润华城建工程有限公司 8401003.81 8413115.01 270 2025-5-27 19:53:57
四川君红禄实业有限公司 7941839.71 8413115.01 270 2025-5-27 22:49:48
河南勤岚建筑工程有限公司 7813127.41 8413115.01 270 2025-5-28 0:02:31
恒鸿建设集团有限公司 8123565.86 8413115.01 270 2025-5-27 19:53:07
山西紫通建筑工程有限公司 8294851.10 8413115.01 270 2025-5-27 23:43:06
诚鑫建设(河北)有限公司 8012622.96 8413115.01 270 2025-5-27 23:35:46
辽宁中行建设有限公司 8358707.77 8413115.01 270 2025-5-27 19:29:29
江西九丰古建筑工程集团有限公司 7832922.64 8413115.01 270 2025-5-27 22:50:10
宁夏圣道建设发展有限公司 8128077.65 8413115.01 270 2025-5-27 18:17:14
四川智博睿宇建设工程有限公司 8307198.46 8413115.01 270 2025-5-27 22:32:56
四川茂堃建设工程有限公司 8124459.61 8413115.01 270 2025-5-27 22:47:15
江西朗途建筑工程有限公司 8320353.59 8413115.01 270 2025-5-27 23:48:43
住总建设发展(内蒙古)有限公司 8332671.39 8413115.01 270 2025-5-27 22:29:54
张家口超越园林景观工程有限公司 8065496.82 8413115.01 270 2025-5-27 23:36:18
豫兴建筑工程有限公司 7727897.24 8413115.01 270 2025-5-27 17:40:11
乐山鼎立盛建设工程有限公司 8402306.66 8413115.01 270 2025-5-27 22:35:25
江西国金建设集团有限公司 8261885.10 8413115.01 270 2025-5-27 22:25:24
锦翔市政建筑工程有限公司 8190584.83 8413115.01 270 2025-5-27 22:25:26
方天建设有限公司 8027581.44 8413115.01 270 2025-5-27 22:06:49
江西玖龙建设工程有限公司 8198641.09 8413115.01 270 2025-5-27 22:26:05
江西国壹建设有限公司 8268173.10 8413115.01 270 2025-5-27 22:47:58
江西王牌建设工程集团有限公司 8205897.58 8413115.01 270 2025-5-27 23:38:54
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 8278649.28 8413115.01 270 2025-5-27 22:53:13
安徽有色建筑有限公司 8371177.41 8413115.01 270 2025-5-27 22:07:29
山西杰兴源建设集团有限公司 7850364.25 8413115.01 270 2025-5-27 22:35:32
山东龙恩建设工程有限公司 8140681.34 8413115.01 270 2025-5-27 23:00:28
安徽雅茂建设工程有限公司 8334180.79 8413115.01 270 2025-5-27 22:34:34
四川省旻瑞建设有限公司 7858421.43 8413115.01 270 2025-5-27 23:51:04
中创宏业建设有限公司 7684480.12 8413115.01 270 2025-5-27 22:13:09
四川聚成汇建筑工程有限公司 8151427.11 8413115.01 270 2025-5-27 22:57:44
安徽创获建筑工程有限公司 8376992.11 8413115.01 270 2025-5-27 23:13:23
河南省鼎瑞建工集团有限公司 8306331.95 8413115.01 270 2025-5-27 22:59:18
元润建设工程有限公司 8402841.16 8413115.01 270 2025-5-27 23:41:09
四川创宏达建设工程有限公司 8172979.35 8413115.01 270 2025-5-27 22:35:49
贵州省公建投资控股有限公司 8384270.43 8413115.01 270 2025-5-27 23:25:21
河南国佑建设工程有限公司 8341401.58 8413115.01 270 2025-5-27 22:59:07
江西省锦洲市政工程有限公司 7759355.77 8413115.01 270 2025-5-27 22:30:31
四川昌泰建筑工程有限公司 8315234.70 8413115.01 270 2025-5-27 22:30:26
平武兴达建设有限责任公司 8039150.89 8413115.01 270 2025-5-26 12:57:43
禾德建设有限公司 8290410.57 8413115.01 270 2025-5-27 22:25:10
河南云海生态建设有限公司 8367481.70 8413115.01 270 2025-5-27 23:41:50
四川建业嵘城建筑工程有限公司 8381503.51 8413115.01 270 2025-5-27 22:27:51
河南驰立建筑工程有限公司 8049322.29 8413115.01 270 2025-5-27 23:29:53
四川信佳汇建设科技有限公司 7782244.71 8413115.01 270 2025-5-27 22:29:34
四川德业建设工程有限责任公司 8358014.84 8413115.01 270 2025-5-27 22:52:37
四川祥欣建筑工程有限公司 8021723.95 8413115.01 270 2025-5-27 14:04:59
四川省川三建设有限公司 7881036.24 8413115.01 270 2025-5-27 23:07:59
四川兴鼎力建筑工程有限公司 8114470.75 8413115.01 270 2025-5-27 22:41:40
河北聚邦建设工程有限公司 8386659.90 8413115.01 270 2025-5-27 22:48:22
河南省筑德建筑工程有限公司 8357385.02 8413115.01 270 2025-5-27 22:36:59
新疆天恩达建筑工程有限公司 8319191.28 8413115.01 270 2025-5-27 22:51:37
甘肃济伟建设有限公司 7557903.97 8413115.01 270 2025-5-27 23:04:37
江苏蒙东建设工程有限公司 8249130.50 8413115.01 270 2025-5-27 22:42:50
逸文环境发展有限公司 8392392.55 8413115.01 270 2025-5-27 22:12:50
河南绿植建设工程有限公司 8346841.61 8413115.01 270 2025-5-27 18:49:41
甘肃泽州实业有限公司 7605083.98 8413115.01 270 2025-5-27 23:01:19
四川盛鑫建筑工程有限公司 8397830.03 8413115.01 270 2025-5-27 23:34:29
武汉高盛建设工程有限公司 8394269.32 8413115.01 270 2025-5-27 22:03:26
深圳市博大建设集团有限公司 8382945.88 8413115.01 270 2025-5-27 19:08:59
四川远祺建设工程有限公司 8266219.91 8413115.01 270 2025-5-27 15:25:04
广汉渝旺建筑有限公司 8275793.46 8413115.01 270 2025-5-27 22:13:07
四川鑫悦同辉建设工程有限公司 8086571.36 8413115.01 270 2025-5-27 23:03:50
江苏八斗才建设有限公司 8303187.61 8413115.01 270 2025-5-27 23:23:53
安徽仁大建设工程有限公司 8366926.65 8413115.01 270 2025-5-27 22:28:21
四川蜀信诚邦建设工程有限公司 8338666.28 8413115.01 270 2025-5-27 22:45:34
国海建设有限公司 8329102.67 8413115.01 270 2025-5-27 23:56:01
河南大广高速路桥工程有限公司 7877820.68 8413115.01 270 2025-5-27 23:07:22
四川璟良建设工程有限公司 8312589.61 8413115.01 270 2025-5-28 9:16:59
绍兴市四季青景观建设有限公司 7953277.03 8413115.01 270 2025-5-28 9:06:05
新乡市万宏建筑有限公司 8033480.45 8413115.01 270 2025-5-27 22:36:33
广西远昌建设有限公司 8296498.80 8413115.01 270 2025-5-27 23:01:31
江西锦龙建业工程有限公司 7956697.50 8413115.01 270 2025-5-28 0:22:23
中町建设有限公司 8276426.44 8413115.01 270 2025-5-28 9:30:06
甘肃金奥兰建设有限公司 7618057.58 8413115.01 270 2025-5-27 23:20:54