当前位置:首页 > 正文

定结县县级医疗机构业务用房维修加固项目

  • 2025-05-29

项目名称: 定结县县级医疗机构业务用房维修加固项目

采购标的物: 业务用房维修加固项目

项目地区:西藏 日喀则

免费查看原文

定结县县级医疗机构业务用房维修加固项目

开标时间:2025-05-29 09:30 信息来源: 日喀则市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 开标3室

开标时间 2025-05-29 09:30

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

深圳市安达业建设集团有限公司 11633955.36 11743400.00 210 2025-5-29 2:54:05

四川裕博佑泰建设工程有限公司 11704941.67 11743400.00 210 2025-5-29 2:30:16

河南宇封建筑工程有限公司 11452643.57 11743400.00 210 2025-5-28 23:05:37

四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 11083301.62 11743400.00 210 2025-5-29 0:52:02

江苏工匠建设有限公司 11396113.86 11743400.00 210 2025-5-29 3:34:04

重庆博勋建设(集团)有限公司 11685478.98 11743400.00 210 2025-5-29 2:29:20

四川中科远大建设工程有限公司 11651062.96 11743400.00 210 2025-5-28 23:38:06

重庆市汇禹建筑工程有限公司 11130668.66 11743400.00 210 2025-5-29 1:04:10

江苏金旺建设工程有限公司 11357365.41 11743400.00 210 2025-5-29 2:46:03

甘肃华炅建设工程有限公司 11729670.51 11743400.00 210 2025-5-29 3:02:05

江苏龙淮建设有限公司 11610810.87 11743400.00 210 2025-5-29 3:27:41

四川精工绿环建筑工程有限公司 11567971.98 11743400.00 210 2025-5-28 23:06:55

台州市富搏建设有限公司 11639495.39 11743400.00 210 2025-5-29 4:48:51

四川尊峰建设工程有限公司 11632141.87 11743400.00 210 2025-5-29 2:41:24

兆宇建设工程有限公司 11639975.01 11743400.00 210 2025-5-29 3:57:22

江苏攀荣建设工程有限公司 11550041.33 11743400.00 210 2025-5-29 3:16:14

内蒙古陆地建设工程有限公司 11732847.41 11743400.00 210 2025-5-29 3:15:16

福建安发建设有限公司 11157405.94 11743400.00 210 2025-5-28 18:25:36

四川旺弘益建设工程有限公司 11629936.15 11743400.00 210 2025-5-28 23:39:06

山西国旺兴达建筑有限责任公司 11679743.35 11743400.00 210 2025-5-29 2:28:55

四川天远建设工程有限公司 11723249.49 11743400.00 210 2025-5-29 3:05:41

重庆市迎龙建筑工程有限公司 11729469.31 11743400.00 210 2025-5-29 3:31:23

福建宁越建设工程有限公司 11280045.57 11743400.00 210 2025-5-28 17:54:37

福建嵩谷建设工程有限公司 11170322.30 11743400.00 210 2025-5-28 17:54:24

江苏拓文建设有限公司 11543678.97 11743400.00 210 2025-5-29 2:11:54

江苏工冶建设有限公司 11532580.41 11743400.00 210 2025-5-29 1:25:41

江苏力帆建设有限公司 11048194.54 11743400.00 210 2025-5-29 2:52:41

四川虹德建设工程有限公司 11532323.11 11743400.00 210 2025-5-29 2:52:42

福建锦灵建设有限公司 11112778.52 11743400.00 210 2025-5-28 18:03:17

重庆朝羽建筑工程有限公司 11656041.30 11743400.00 210 2025-5-29 2:59:27

福建中贤建设工程有限公司 11339427.33 11743400.00 210 2025-5-28 11:31:31

重庆新一兴建设工程有限公司 11647006.52 11743400.00 210 2025-5-29 2:22:50

四川中吴路桥建设工程有限公司 11729693.96 11743400.00 210 2025-5-29 2:25:12

四川中盛美世建设工程有限公司 11687967.01 11743400.00 210 2025-5-29 3:18:32

四川弘展建设工程有限公司 11609820.45 11743400.00 210 2025-5-28 23:47:20

重庆宏通建筑工程有限公司 11701072.98 11743400.00 210 2025-5-29 3:21:58

美添(四川)建设发展有限公司 11053570.73 11743400.00 210 2025-5-29 2:52:44

四川汕达建设工程有限公司 11682314.34 11743400.00 210 2025-5-29 2:54:35

四川大千建筑工程有限公司 11671697.76 11743400.00 210 2025-5-29 4:03:11

云南千秋建设工程有限公司 11708626.59 11743400.00 210 2025-5-29 2:33:32

福建省湖盛满建筑工程有限公司 11357045.55 11743400.00 210 2025-5-28 17:52:29

天矗建设集团有限公司 11582103.92 11743400.00 210 2025-5-29 1:56:48

重庆长霖建设有限公司 11639804.69 11743400.00 210 2025-5-29 3:12:45

常州钰泽建设工程有限公司 11495994.08 11743400.00 210 2025-5-29 3:34:42

四川中雅建设工程有限公司 11520523.59 11743400.00 210 2025-5-28 22:44:58

江苏麒先建设工程有限公司 11540284.02 11743400.00 210 2025-5-29 3:10:04

中建城投路桥建设有限公司 11731877.44 11743400.00 210 2025-5-28 23:29:06

江苏磊之业建设发展有限公司 11595050.22 11743400.00 210 2025-5-29 3:44:05

四川中鑫建业建设工程有限公司 11719287.37 11743400.00 210 2025-5-29 3:08:39

江苏璟天建设有限公司 11642718.32 11743400.00 210 2025-5-29 3:29:50

四川中路通路桥工程有限公司 11692664.63 11743400.00 210 2025-5-29 3:05:02

河南军恒建设有限公司 11457420.31 11743400.00 210 2025-5-29 0:07:05

四川吉恒鸿程建筑工程有限公司 11565135.87 11743400.00 210 2025-5-28 23:45:18

福建景琛建设工程有限公司 11279535.10 11743400.00 210 2025-5-28 18:12:45

重庆双东建设工程有限公司 11636767.75 11743400.00 210 2025-5-29 3:40:25

四川双煌建设有限公司 11645456.43 11743400.00 210 2025-5-29 2:22:22

福建川萃腾建设有限公司 11200852.67 11743400.00 210 2025-5-28 17:52:28

四川多明亮建筑工程有限公司 11550850.25 11743400.00 210 2025-5-29 1:08:02

重庆绿浪建设有限公司 11638441.27 11743400.00 210 2025-5-29 3:33:35

湖北胜耀建筑工程有限公司 11099536.59 11743400.00 210 2025-5-28 22:59:33

江苏晟宏建设有限公司 11549032.49 11743400.00 210 2025-5-29 1:32:49

四川诚九建工有限公司 11097505.83 11743400.00 210 2025-5-29 4:29:52

江苏永列建设工程有限公司 11604264.24 11743400.00 210 2025-5-29 1:19:38

重庆锦珩建设工程有限公司 11367604.00 11743400.00 210 2025-5-29 4:59:43

四川中志建设有限公司 11689851.17 11743400.00 210 2025-5-29 3:43:47

湖南北辰建设工程有限公司 11043409.87 11743400.00 210 2025-5-29 1:23:56

福建腾飞盛建设有限公司 11263097.24 11743400.00 210 2025-5-28 18:02:13

丹雅建工集团有限公司 11479397.90 11743400.00 210 2025-5-28 23:15:43

重庆建业建筑工程有限责任公司 11685137.89 11743400.00 210 2025-5-29 3:21:41

福建鑫本建设工程有限公司 11234913.14 11743400.00 210 2025-5-28 10:54:14

江苏昱庆建设工程有限公司 11523400.93 11743400.00 210 2025-5-29 2:17:38

河源市水工建筑工程有限公司 11572621.67 11743400.00 210 2025-5-28 22:56:41

江苏建罡建设科技发展有限公司 11521713.78 11743400.00 210 2025-5-29 1:32:22

浙江庆耀建设有限公司 11666954.83 11743400.00 210 2025-5-29 4:10:04

重庆远胜建筑工程有限公司 11654691.20 11743400.00 210 2025-5-29 3:50:25

四川雄锋建设工程有限公司 11520341.43 11743400.00 210 2025-5-29 1:27:11

山东祥缘建设工程有限公司 11506973.59 11743400.00 210 2025-5-29 0:35:01

嘉兴致途建设工程有限公司 11646951.41 11743400.00 210 2025-5-29 3:26:29

重庆华瑞建筑工程有限公司 11666932.14 11743400.00 210 2025-5-29 0:42:24

中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 11538221.80 11743400.00 210 2025-5-29 8:21:39

福建省全鑫建设工程有限公司 11385228.16 11743400.00 210 2025-5-28 17:53:56

四川赤诚建筑工程有限公司 11414195.68 11743400.00 210 2025-5-29 0:20:10

四川省六零四地质工程勘查有限公司 11406046.57 11743400.00 210 2025-5-29 1:21:41

福建中交昊海勘察设计有限公司 11322984.90 11743400.00 210 2025-5-28 18:00:14

河北百尚建设有限公司 11400666.65 11743400.00 210 2025-5-28 22:48:22

福建省天优吉玛建筑有限公司 11377000.02 11743400.00 210 2025-5-28 18:06:03

绵阳心旷建设有限公司 11648313.68 11743400.00 210 2025-5-29 2:57:01

四川蓝腾建设工程有限责任公司 11676819.63 11743400.00 210 2025-5-29 4:04:23

福建省畅泰建设工程有限公司 11288931.11 11743400.00 210 2025-5-28 18:01:34

春璟建设集团有限公司 11726836.33 11743400.00 210 2025-5-29 3:25:26

四川昂志建筑工程有限公司 11642014.76 11743400.00 210 2025-5-29 2:52:47

福建其昇建设工程有限公司 11213772.36 11743400.00 210 2025-5-28 17:59:46

重庆本熙建设有限公司 11191436.83 11743400.00 210 2025-5-29 4:32:18

重庆良学建筑工程有限公司 11643474.10 11743400.00 210 2025-5-29 3:28:58

湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 11320499.82 11743400.00 210 2025-5-29 5:01:40

江苏创驰建设工程有限公司 11576499.79 11743400.00 210 2025-5-29 1:41:02

福建暄缮建筑工程有限公司 11184415.65 11743400.00 210 2025-5-28 17:55:40

重庆市执丰建设工程有限公司 11689706.01 11743400.00 210 2025-5-29 3:09:03

凉山恒屹建设发展有限责任公司 11540321.71 11743400.00 210 2025-5-28 23:02:22

福建省旭志傲建设工程有限公司 11250176.68 11743400.00 210 2025-5-28 18:00:34

安徽茶马道路工程有限公司 11675017.33 11743400.00 210 2025-5-29 6:36:11

甘孜州成城建筑工程有限公司 11456555.55 11743400.00 210 2025-5-28 23:07:17

四川载和建筑工程有限公司 11556868.24 11743400.00 210 2025-5-28 23:24:46

四川科瑞安建设工程有限公司 11723784.14 11743400.00 210 2025-5-29 3:51:17

四川兴荣盛建设工程有限公司 11099139.17 11743400.00 210 2025-5-29 3:13:00

重庆森耀建筑工程有限公司 11560050.16 11743400.00 210 2025-5-28 23:32:50

四川中洋建兴建设工程有限公司 11688122.34 11743400.00 210 2025-5-29 2:38:17

河南赛兴建筑工程有限公司 11661939.98 11743400.00 210 2025-5-29 4:11:57

重庆渝江工业设备安装工程有限公司 11238411.26 11743400.00 210 2025-5-29 4:20:39

鼎亿丰建工集团有限公司 11466970.91 11743400.00 210 2025-5-29 2:41:12

四川通禾毅建筑工程有限公司 11431709.26 11743400.00 210 2025-5-28 23:22:12

福建盖伦筑工建设发展有限公司 11142138.88 11743400.00 210 2025-5-28 18:41:16

淮安市大四通商贸发展有限公司 11203878.91 11743400.00 210 2025-5-29 2:07:19

重庆昊廷众诚实业有限公司 11535458.47 11743400.00 210 2025-5-29 2:20:34

四川乐之轩建设工程有限公司 11657594.76 11743400.00 210 2025-5-29 2:27:30

淮安迅航项目管理有限公司 11547942.74 11743400.00 210 2025-5-29 2:34:23

河南亘赢建工有限公司 11634716.27 11743400.00 210 2025-5-29 3:11:08

山西中瀚建筑工程有限公司 11556105.53 11743400.00 210 2025-5-29 0:35:06

绍兴胜凯建设有限公司 11658835.87 11743400.00 210 2025-5-29 3:25:40

南充华发安嘉建设工程有限公司 11665622.93 11743400.00 210 2025-5-29 2:49:04

四川平扬建筑工程有限公司 11062729.68 11743400.00 210 2025-5-29 7:46:58

凉山鼎誉建设发展有限责任公司 11611395.83 11743400.00 210 2025-5-28 22:45:43

福建省培格建设工程有限公司 11152706.37 11743400.00 210 2025-5-28 18:00:47

福建省诺洲建设工程有限公司 11297151.70 11743400.00 210 2025-5-28 18:05:24

重庆市渝海建设(集团)有限公司 11636473.24 11743400.00 210 2025-5-29 3:59:52

四川圆磊建设工程有限公司 11534781.84 11743400.00 210 2025-5-28 23:42:38

重庆渝合建筑工程有限公司 11651499.21 11743400.00 210 2025-5-29 2:41:43

福建省卓薪建设发展有限公司 11307724.35 11743400.00 210 2025-5-28 17:50:27

江苏本湖建设有限公司 11426218.33 11743400.00 210 2025-5-29 1:31:19

四川长胜天建筑工程有限公司 11682412.37 11743400.00 210 2025-5-29 3:26:09

江苏国人建设(集团)有限公司 11142193.51 11743400.00 210 2025-5-29 2:37:00

福建鳌城工程管理有限公司 11270140.37 11743400.00 210 2025-5-28 17:58:49

重庆德邻建设工程有限公司 11719694.12 11743400.00 210 2025-5-29 2:26:21

重庆市诚灵建设工程有限责任公司 11635270.43 11743400.00 210 2025-5-29 3:01:51

中建富泉股份有限公司 11618117.62 11743400.00 210 2025-5-28 22:48:41

安徽庐晟建设工程有限公司 11733264.27 11743400.00 210 2025-5-29 2:48:46

福建岚阁建筑工程有限公司 11098690.78 11743400.00 210 2025-5-28 17:56:12

四川中盛鼎泰建设工程有限公司 11510778.61 11743400.00 210 2025-5-29 0:21:20

重庆丰兆建司建设工程有限公司 11449798.81 11743400.00 210 2025-5-29 4:12:52

江苏鼎楼建设工程有限公司 11488443.27 11743400.00 210 2025-5-29 1:06:33

深圳市湛艺建设集团有限公司 10635288.97 11743400.00 210 2025-5-28 16:39:07

四川中盛天豪建筑工程有限公司 11458914.39 11743400.00 210 2025-5-28 23:31:32

四川宝利盛建设工程有限公司 11512497.39 11743400.00 210 2025-5-28 22:57:19

四川骁扬建设工程有限公司 11470146.98 11743400.00 210 2025-5-29 0:06:30

江西省骐鼎建设工程有限公司 11630642.22 11743400.00 210 2025-5-29 4:01:14

四川永运建筑工程有限公司 11707839.06 11743400.00 210 2025-5-29 2:48:49

四川国点建设工程有限公司 11699080.01 11743400.00 210 2025-5-29 3:25:49

福建雄鑫建筑工程有限公司 11400655.33 11743400.00 210 2025-5-29 3:40:53

江苏磊科建设工程有限公司 11187976.75 11743400.00 210 2025-5-29 2:04:29

四川珑展建设有限公司 11684335.25 11743400.00 210 2025-5-29 3:30:53

北京京西建设集团有限责任公司 11576488.89 11743400.00 210 2025-5-29 0:41:31

四川中伦建设工程有限公司 11614693.19 11743400.00 210 2025-5-28 23:33:17

江苏新江建筑工程有限公司 11637152.92 11743400.00 210 2025-5-29 1:26:05

安徽展韬建设工程有限公司 11665349.67 11743400.00 210 2025-5-29 3:38:00

四川江彩建设集团有限公司 11170385.74 11743400.00 210 2025-5-29 2:20:18

四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 11568089.65 11743400.00 210 2025-5-29 0:37:30

云南龙猴建设工程有限公司 11733981.76 11743400.00 210 2025-5-29 3:32:38

江苏天辅建设工程有限公司 11479593.26 11743400.00 210 2025-5-29 1:29:27

重庆铁傲建设有限公司 11651056.68 11743400.00 210 2025-5-29 3:54:26

四川鑫晋建设工程有限公司 11263693.79 11743400.00 210 2025-5-29 1:15:44

重庆牛源建筑工程有限公司 11721240.36 11743400.00 210 2025-5-29 2:42:27

江山市锦弘园林建设有限公司 11715806.62 11743400.00 210 2025-5-29 2:46:50

前程建设集团有限公司 11151648.15 11743400.00 210 2025-5-29 3:03:16

江苏鼎维建设有限公司 11477810.23 11743400.00 210 2025-5-29 1:37:52

安徽筑辉建设工程有限公司 11674568.44 11743400.00 210 2025-5-29 2:27:52

河南裕鸿建设集团有限公司 11639920.38 11743400.00 210 2025-5-29 3:46:32

江苏企山建设工程有限公司 11485437.68 11743400.00 210 2025-5-29 2:22:05

江苏铭文建设有限公司 11566450.66 11743400.00 210 2025-5-29 1:39:39

杭州嘉立建设工程有限公司 11298090.03 11743400.00 210 2025-5-29 2:58:39

四川中锦富建设工程有限公司 11435429.56 11743400.00 210 2025-5-29 0:40:17

四川省雄路建筑工程有限公司 11664560.29 11743400.00 210 2025-5-29 2:50:16

重庆荣固建筑工程有限公司 11639467.81 11743400.00 210 2025-5-29 2:12:40

四川省华盛星建设工程有限公司 11638960.95 11743400.00 210 2025-5-29 4:21:40

福建凯福建筑工程有限公司 11256048.20 11743400.00 210 2025-5-28 17:51:29

河南景帆建筑工程有限公司 11635269.05 11743400.00 210 2025-5-28 23:57:03

免费查看最新招中标公告