当前位置:首页 > 正文

左贡县田妥镇金达村宜居宜业和美乡村建设项目开标记录

  • 2025-05-30

项目名称: 左贡县田妥镇金达村宜居宜业和美乡村建设项目开标记录

招标公司: 左贡县田妥镇金达村

采购标的物: 宜居宜业和美乡村建设项目

项目地区:西藏 昌都

免费查看原文

左贡县田妥镇金达村宜居宜业和美乡村建设项目开标记录

开标时间:2025-05-30 10:40 信息来源: 昌都市公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 开标室1

开标时间 2025-05-30 10:40

开标记录内容 投标人名称 投标总报价(元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间

豫章交通建设集团有限公司 12310590.29 12644496.96 180 2025-5-29 18:47:23

云南千秋建设工程有限公司 12541363.43 12644496.96 180 2025-5-28 12:05:55

四川盐建联合建设工程有限公司 12184496.96 12644496.96 180 2025-5-29 16:55:32

辽源市兴业建筑工程有限责任公司 12571728.97 12644496.96 180 2025-5-28 11:20:29

四川中坤镒建设工程有限公司 11788649.95 12644496.96 180 2025-5-29 23:59:48

四川仟坤建设集团有限责任公司 11724842.86 12644496.96 180 2025-5-29 19:32:05

山东信安建设有限公司 12544466.02 12644496.96 180 2025-5-28 14:50:00

恒荣建设集团有限公司 12298218.99 12644496.96 180 2025-5-29 21:07:16

四川盛唐建设工程有限公司 12550869.14 12644496.96 180 2025-5-28 14:54:07

鹤壁强政建筑安装有限公司 12355131.13 12644496.96 180 2025-5-29 17:41:22

河南省华川城建工程有限公司 11751048.92 12644496.96 180 2025-5-29 20:28:27

重庆远亨建筑工程有限公司 12087341.38 12644496.96 180 2025-5-29 19:17:40

安徽吉开建设工程有限公司 11901884.61 12644496.96 180 2025-5-30 4:37:52

誉海建设集团有限公司 12619805.61 12644496.96 180 2025-5-28 16:26:52

四川诚九建工有限公司 12163858.58 12644496.96 180 2025-5-30 4:16:13

重庆展越建筑工程有限公司 12606055.27 12644496.96 180 2025-5-28 12:03:58

安徽恒特建设工程有限公司 11947976.22 12644496.96 180 2025-5-29 21:47:36

河南发旺建设有限公司 12544031.65 12644496.96 180 2025-5-28 12:50:56

吉林省利旺建筑工程有限公司 12545078.51 12644496.96 180 2025-5-28 13:57:48

四川利耀邦建筑工程有限公司 11785164.14 12644496.96 180 2025-5-30 3:35:45

贵州典宗云建设工程有限公司 11682889.85 12644496.96 180 2025-5-30 1:49:54

甘肃港基建设集团有限公司 12632684.73 12644496.96 180 2025-5-28 12:30:29

江西中唐建设有限公司 12600564.53 12644496.96 180 2025-5-28 17:08:32

四川宜正建设工程有限公司 12612669.37 12644496.96 180 2025-5-28 12:33:28

山西易盛达建设工程有限公司 12541827.81 12644496.96 180 2025-5-28 16:08:15

四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 12603161.07 12644496.96 180 2025-5-28 12:10:42

中九建工集团有限公司 12030107.04 12644496.96 180 2025-5-29 18:36:40

四川经亘建筑工程有限公司 11865984.10 12644496.96 180 2025-5-29 19:45:40

安徽省宇桦建设工程有限公司 12558699.17 12644496.96 180 2025-5-28 17:41:10

住总建设发展(内蒙古)有限公司 11582167.09 12644496.96 180 2025-5-29 21:09:15

四川省华盛星建设工程有限公司 12544733.88 12644496.96 180 2025-5-28 12:05:44

四川森祺建筑工程有限公司 12366483.96 12644496.96 180 2025-5-29 17:56:31

四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 11779071.63 12644496.96 180 2025-5-29 18:14:45

宙宏建设集团有限公司 11810470.09 12644496.96 180 2025-5-29 19:57:46

河南道冠建设工程有限公司 12568013.19 12644496.96 180 2025-5-28 18:01:10

四川久泰成鑫建设工程有限公司 12248098.13 12644496.96 180 2025-5-29 21:09:18

四川力丰建设工程有限公司 11741351.09 12644496.96 180 2025-5-29 18:58:15

安徽先河建筑工程有限公司 12125279.89 12644496.96 180 2025-5-29 17:10:45

四川上乙建筑工程有限公司 12571399.65 12644496.96 180 2025-5-28 13:08:50

金土建设集团有限公司 12556611.19 12644496.96 180 2025-5-28 11:24:45

四川茂堃建设工程有限公司 11637808.89 12644496.96 180 2025-5-29 19:59:50

四川中盛美世建设工程有限公司 12603384.19 12644496.96 180 2025-5-28 12:37:22

四川聚成汇建筑工程有限公司 11944116.38 12644496.96 180 2025-5-29 21:29:22

江西嘉业建设工程集团公司 11821075.04 12644496.96 180 2025-5-29 19:47:01

河南宽拓建筑工程有限公司 12105927.93 12644496.96 180 2025-5-29 21:11:09

浙江乾圣工程建设有限公司 11925995.03 12644496.96 180 2025-5-30 1:40:17

贵州启荣建筑工程有限公司 11690462.29 12644496.96 180 2025-5-29 22:09:49

山东澳翔建设工程有限责任公司 12559185.34 12644496.96 180 2025-5-28 16:13:20

四川硕亿建设有限公司 12112256.53 12644496.96 180 2025-5-29 22:08:42

东阳市东鼎建设有限公司 12578705.19 12644496.96 180 2025-5-28 12:10:11

四川国邦建设工程有限公司 11645021.49 12644496.96 180 2025-5-29 16:51:37

四川绵昇建设工程有限责任公司 12044200.92 12644496.96 180 2025-5-29 21:10:02

吉林省亿科建筑工程有限公司 12602799.05 12644496.96 180 2025-5-28 13:08:40

四川九峰建筑工程有限公司 12161915.15 12644496.96 180 2025-5-29 17:29:43

河南正捷建筑工程有限公司 11844549.82 12644496.96 180 2025-5-29 16:46:57

四川赫鸣威建设工程有限公司 11925806.78 12644496.96 180 2025-5-29 23:32:54

江西省京昌建筑工程有限公司 12358869.52 12644496.96 180 2025-5-29 18:43:45

重庆熠诚建筑工程有限公司 12037563.42 12644496.96 180 2025-5-30 3:54:17

中诚铭裕建工集团有限公司 12210542.16 12644496.96 180 2025-5-29 19:36:54

四川蜀信诚邦建设工程有限公司 12316014.96 12644496.96 180 2025-5-29 18:27:14

浙江昆吾建设有限公司 12563601.89 12644496.96 180 2025-5-28 13:36:31

路通达建设工程有限公司 12617656.70 12644496.96 180 2025-5-28 17:45:46

江西建久实业有限公司 12091268.76 12644496.96 180 2025-5-29 19:28:33

河南省腾佰市政工程有限公司 11665307.14 12644496.96 180 2025-5-29 23:00:28

广西开丰建筑工程有限公司 12555482.29 12644496.96 180 2025-5-28 12:04:59

浙江澜胜建设工程有限公司 11912185.11 12644496.96 180 2025-5-29 20:14:39

江西昌潭工程有限公司 12543307.81 12644496.96 180 2025-5-28 15:28:42

河南宏金建设有限公司 12591616.71 12644496.96 180 2025-5-28 12:43:19

河南海控建设工程有限公司 12565152.11 12644496.96 180 2025-5-28 13:14:31

中州梦建设集团有限公司 11931760.98 12644496.96 180 2025-5-29 19:02:14

浙江诺为建设有限公司 12050776.63 12644496.96 180 2025-5-29 22:09:27

金工建设集团股份有限公司 12558902.06 12644496.96 180 2025-5-28 13:20:40

江西发鸿建设有限公司 12010204.66 12644496.96 180 2025-5-29 19:27:25

河南永聚建筑工程有限公司 11826777.59 12644496.96 180 2025-5-29 23:58:22

都承建工有限公司 12545971.60 12644496.96 180 2025-5-28 14:43:10

江西国金建设集团有限公司 12055248.71 12644496.96 180 2025-5-29 21:51:47

四川省宇汇建设工程有限公司 11965818.67 12644496.96 180 2025-5-29 20:50:13

四川兴开元建设工程有限公司 11883092.60 12644496.96 180 2025-5-29 21:18:06

河南嘉明建设工程有限公司 12586913.72 12644496.96 180 2025-5-28 14:41:06

四川银财新建筑工程有限公司 11621664.63 12644496.96 180 2025-5-29 22:13:42

四川鸿月鑫程建设工程有限公司 12158915.22 12644496.96 180 2025-5-29 19:24:32

江西瑞峰建设有限公司 11962465.86 12644496.96 180 2025-5-29 16:27:02

周口市鑫路建筑工程有限公司 12119772.49 12644496.96 180 2025-5-29 16:34:06

重庆永珅实业有限公司 12240837.27 12644496.96 180 2025-5-29 20:49:57

浙江金旭环境建设有限公司 12629953.02 12644496.96 180 2025-5-28 14:21:17

重庆朝羽建筑工程有限公司 12599805.71 12644496.96 180 2025-5-28 11:23:39

四川元晶建设工程有限公司 11894989.86 12644496.96 180 2025-5-29 19:25:52

江苏林美艺园林建设有限公司 12583466.63 12644496.96 180 2025-5-28 12:47:00

四川霄靖建设工程有限公司 11847468.38 12644496.96 270 2025-5-29 21:21:33

重庆昌业建筑工程有限公司 12578067.29 12644496.96 180 2025-5-28 13:00:55

春璟建设集团有限公司 12574256.65 12644496.96 180 2025-5-28 13:16:24

山东润华城建工程有限公司 12346939.06 12644496.96 180 2025-5-29 21:38:59

江苏海之茂建设发展有限公司 12540824.86 12644496.96 180 2025-5-28 13:26:20

四川中志建设有限公司 12627910.24 12644496.96 180 2025-5-28 12:59:07

东阳市大鸿建设有限公司 12595424.51 12644496.96 180 2025-5-28 12:48:43

四川盛元祥建筑工程有限公司 12624797.44 12644496.96 180 2025-5-28 13:21:23

盛鸿建设发展有限公司 11793466.34 12644496.96 180 2025-5-29 18:40:30

甘肃伟轩建筑工程有限公司 12395874.54 12644496.96 180 2025-5-29 19:53:16

江西宜春市政交通建设有限公司 12536992.95 12644496.96 180 2025-5-28 17:28:23

香山红叶集团有限公司 12580001.72 12644496.96 180 2025-5-28 16:52:00

河南水诚建设工程有限公司 11850768.39 12644496.96 180 2025-5-29 20:33:18

成都锦鑫毅建筑工程有限公司 11671152.79 12644496.96 180 2025-5-29 17:07:23

河南正觉建筑工程有限公司 12256013.10 12644496.96 180 2025-5-29 19:21:15

安徽神创建设工程有限公司 12290112.04 12644496.96 180 2025-5-30 3:45:12

河北秋运工程管理服务有限公司 12588838.25 12644496.96 180 2025-5-28 11:44:03

河南城洲建设工程有限公司 11744260.28 12644496.96 180 2025-5-29 18:38:06

新疆开城佳怡建设工程有限责任公司 12171971.14 12644496.96 180 2025-5-29 18:14:57

河南海马建设工程有限公司 12597941.93 12644496.96 180 2025-5-28 13:00:12

浙江超业建设有限公司 11899176.58 12644496.96 180 2025-5-30 0:17:22

四川蜀元建筑集团有限公司 12568016.52 12644496.96 180 2025-5-28 12:10:31

瀚川建工集团有限公司 11837471.72 12644496.96 180 2025-5-29 22:39:36

四川鹏文建筑工程有限公司 11702438.27 12644496.96 180 2025-5-29 20:57:39

江苏广安建设工程有限公司 12583270.60 12644496.96 180 2025-5-28 13:27:44

品中建设集团有限公司 11702521.97 12644496.96 180 2025-5-30 1:49:02

湖北双习顺建筑工程有限公司 12371949.67 12644496.96 180 2025-5-29 16:40:45

四川皓梧建设工程有限公司 12292858.77 12644496.96 180 2025-5-29 16:35:51

河南优泽水利工程有限公司 11973357.05 12644496.96 180 2025-5-29 18:57:11

江苏荣森建设工程有限公司 12609075.12 12644496.96 180 2025-5-28 13:57:58

承宇建设集团有限公司 12216205.81 12644496.96 180 2025-5-29 17:24:42

四川威伦建筑工程有限公司 12581783.67 12644496.96 180 2025-5-28 12:13:07

浙江铭匠建设有限公司 12202161.42 12644496.96 180 2025-5-29 17:47:22

四川天壬建设工程有限公司 12023830.28 12644496.96 180 2025-5-29 17:45:45

广西彰毅建设工程有限公司 12520786.32 12644496.96 180 2025-5-28 12:10:03

江西省康剑建设工程有限公司 11801655.47 12644496.96 180 2025-5-29 21:55:44

四川华夏宇宸建设工程有限公司 12268400.52 12644496.96 180 2025-5-29 19:46:18

安徽立安建设工程有限公司 12614427.04 12644496.96 180 2025-5-28 14:53:47

江西骏亿建设工程有限公司 12533875.37 12644496.96 180 2025-5-28 20:05:33

杭州建工集团有限责任公司 11792042.74 12644496.96 180 2025-5-29 19:18:44

湖北琼凌建设工程有限公司 12551241.94 12644496.96 180 2025-5-28 16:03:19

深圳市安达业建设集团有限公司 12529591.71 12644496.96 180 2025-5-28 16:17:15

四川康如进建设工程有限公司 11729285.71 12644496.96 180 2025-5-29 17:34:42

四川飞驰建设工程有限公司 12177069.36 12644496.96 180 2025-5-29 16:26:57

瑞宏达建工有限公司 12615240.50 12644496.96 180 2025-5-28 14:07:13

四川腾博鑫建设工程管理有限公司 12133754.80 12644496.96 180 2025-5-29 19:36:52

深圳市湛艺建设集团有限公司 11536295.82 12644496.96 180 2025-5-29 21:24:01

安徽庐晟建设工程有限公司 12562058.04 12644496.96 180 2025-5-28 11:16:39

四川辉耀圣城建筑工程有限公司 12348002.61 12644496.96 180 2025-5-29 20:08:00

重庆市迎龙建筑工程有限公司 12565037.26 12644496.96 180 2025-5-28 12:27:15

云南洲伦建设工程有限公司 12003585.58 12644496.96 180 2025-5-29 17:04:45

浙江铂洲建设有限公司 12626290.30 12644496.96 180 2025-5-28 13:10:26

四川瑞柯建筑工程有限公司 11876222.46 12644496.96 180 2025-5-30 1:24:45

河南屹樽建筑有限公司 11734013.64 12644496.96 180 2025-5-29 18:12:19

中九华南工程技术有限公司 11991156.96 12644496.96 180 2025-5-29 20:26:18

贵州省公建投资控股有限公司 11867860.22 12644496.96 180 2025-5-29 19:15:16

四川中耀联胜建设有限公司 12150970.46 12644496.96 180 2025-5-29 19:06:49

内蒙古万邦环境工程有限公司 12569661.59 12644496.96 180 2025-5-28 15:09:20

陕西锦赫市政工程有限公司 12538379.78 12644496.96 180 2025-5-28 16:59:39

四川圆瑞建设工程有限责任公司 11983788.20 12644496.96 180 2025-5-29 23:44:20

四川宇洲建设工程有限责任公司 11679753.89 12644496.96 180 2025-5-29 18:53:01

筑华建筑集团有限公司 12062228.11 12644496.96 180 2025-5-30 1:11:10

四川展鸿欣建筑工程有限公司 12010998.11 12644496.96 180 2025-5-29 16:39:22

浙江丽丰市政园林有限公司 12037795.70 12644496.96 180 2025-5-29 23:28:53

四川竣宏泰建设工程有限公司 12073092.88 12644496.96 180 2025-5-29 18:44:07

河南雅聪建筑工程有限公司 11772542.97 12644496.96 180 2025-5-29 17:45:24

江苏蒙建建设有限公司 12623973.78 12644496.96 180 2025-5-28 15:22:32

河南乃蓝建筑工程有限公司 12267557.85 12644496.96 180 2025-5-29 22:14:33

四川龙途建设工程有限公司 12613926.55 12644496.96 180 2025-5-28 14:24:58

吉林省嘉隆建设工程有限公司 12575155.63 12644496.96 180 2025-5-28 12:27:11

吉林省华兴工程建设集团有限公司 12603063.55 12644496.96 180 2025-5-28 12:55:24

河南骋马建筑工程有限公司 12328443.45 12644496.96 180 2025-5-29 20:12:07

江西中丰建筑工程有限公司 11975790.66 12644496.96 180 2025-5-29 20:29:33

四川金佩建筑工程有限公司 12227611.05 12644496.96 180 2025-5-29 20:19:49

重庆绿浪建设有限公司 12610146.51 12644496.96 180 2025-5-28 22:17:13

四川昂志建筑工程有限公司 12589381.39 12644496.96 180 2025-5-28 12:39:54

河南琰鼎建筑工程有限公司 12283134.23 12644496.96 180 2025-5-29 22:40:45

四川省旻瑞建设有限公司 11669056.94 12644496.96 180 2025-5-29 18:29:26

免费查看最新招中标公告